a75c1d43-c4e8-4f90-8f70-453490111126-1.eps d6b760fb-83fa-4d71-9d68-ca35e4ad48a3-2.eps b4e28d67-ec84-4100-a9f2-3fa715b32d1d-1.eps cb88e62d-55cd-4b40-9f14-33af302606d0-2.eps 9e08646d-7045-478d-a9e0-17d97694036c-1.eps 54b9fe27-400a-4ae5-a58e-a76275283dd0-2.eps d249fe9f-6522-48d5-9697-aae5693cb15d-1.eps f8fe0170-0e16-40a1-8b9d-462ced6ca4b0-1.eps a75c1d43-c4e8-4f90-8f70-453490111126-1.eps d249fe9f-6522-48d5-9697-aae5693cb15d-1.eps f8fe0170-0e16-40a1-8b9d-462ced6ca4b0-1.eps 9e08646d-7045-478d-a9e0-17d97694036c-1.eps b4e28d67-ec84-4100-a9f2-3fa715b32d1d-1.eps d6b760fb-83fa-4d71-9d68-ca35e4ad48a3-2.eps 54b9fe27-400a-4ae5-a58e-a76275283dd0-2.eps cb88e62d-55cd-4b40-9f14-33af302606d0-2.eps

Mach 2

M2BE3

Leichte, strapazierfähige, regulär geschnittene Arbeits-Bermudashorts, geeignet für die meisten Zwecke

Ref. : MAC2SHPC03
[ Old reference: M2BE3 ]
Die verfügbaren Farben
Grau-Orange
Dunkelgrau-Gelb
Marineblau-Königsblau
Dunkelgrau
Größe Info
  • Landwirtschaft
  • Wartungs- und Servicearbeiten
  • Transport
  • Forstwirtschaftliche Industrie
  • Hochregallager
  • Tragen
Schnitt : Regular | Materialien : Twill - 65% polyester 35% baumwolle | Nähte : Dreifache Naht | Bund : Elastische Seiten | 245 g/m² | Anzahl Taschen : 7

Art des Produkts

Art der Kleidung : Arbeits-Bermudashorts

Geschlecht : Mann/Unisex

Konzeption

Yoke place : Crotch

Verschluss : Reißverschluss

Anzahl der Außentaschen : 7

Außentaschen : 1 Pattentasche - 1 Tasche mit Balg - 1 Pattentasche mit Balg - 1 Zollstocktasche - 3 Taschen

Material

Gewicht (g/m²) : 245

Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 245

Zubehör

Namensschildträger : Ja

Kennzeichnung

Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer

Kompatibilität
Kompatibilität

Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden

Referenz Farbe Größe Bezeichnung EAN 13 Karton-Code PCB SPCB Gewicht
Dunkelgrau S M2BE3 3295249252199 13295249252196 10 1 5.00 kg
Dunkelgrau M M2BE3 3295249252274 13295249252271 10 1 5.00 kg
Dunkelgrau L M2BE3 3295249252281 13295249252288 10 1 5.00 kg
Dunkelgrau XL M2BE3 3295249252298 13295249252295 10 1 5.00 kg
Dunkelgrau XXL M2BE3 3295249252304 13295249252301 10 1 5.00 kg
Dunkelgrau 3XL M2BE3 3295249252311 13295249252318 10 1 5.10 kg
Dunkelgrau 4XL M2BE3 3295249252427 13295249252424 10 1 5.30 kg
Dunkelgrau 5XL M2BE3 3295249252434 13295249252431 10 1 5.00 kg
Dunkelgrau-Gelb S M2BE3 3295249252205 13295249252202 10 1 4.50 kg
Dunkelgrau-Gelb M M2BE3 3295249252328 13295249252325 10 1 4.60 kg
Dunkelgrau-Gelb L M2BE3 3295249252335 13295249252332 10 1 4.80 kg
Dunkelgrau-Gelb XL M2BE3 3295249252342 13295249252349 10 1 4.90 kg
Dunkelgrau-Gelb XXL M2BE3 3295249252359 13295249252356 10 1 5.00 kg
Dunkelgrau-Gelb 3XL M2BE3 3295249252366 13295249252363 10 1 5.20 kg
Grau-Orange S M2BE3 3295249252175 13295249252172 10 1 4.60 kg
Grau-Orange M M2BE3 3295249252373 13295249252370 10 1 4.60 kg
Grau-Orange L M2BE3 3295249252380 13295249252387 10 1 4.80 kg
Grau-Orange XL M2BE3 3295249252397 13295249252394 10 1 4.90 kg
Grau-Orange XXL M2BE3 3295249252403 13295249252400 10 1 5.10 kg
Grau-Orange 3XL M2BE3 3295249252410 13295249252417 10 1 5.20 kg
Marineblau-Königsblau S M2BE3 3295249252182 13295249252189 10 1 4.40 kg
Marineblau-Königsblau M M2BE3 3295249252229 13295249252226 10 1 4.60 kg
Marineblau-Königsblau L M2BE3 3295249252236 13295249252233 10 1 4.70 kg
Marineblau-Königsblau XL M2BE3 3295249252243 13295249252240 10 1 4.90 kg
Marineblau-Königsblau XXL M2BE3 3295249252250 13295249252257 10 1 5.00 kg
Marineblau-Königsblau 3XL M2BE3 3295249252267 13295249252264 10 1 5.20 kg
#

Zubehör

#

Um Ihre Ausstattung zu vervollständigen

#

Sie werden auch mögen