Vlies - Softshell - Sweater - Pullover
HORTEN2
Wind- und wasserabweisendes Stretch-Softshell für Stil und Bewegungsfreiheit
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Wasserabweisende Softshell
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Futtermaterial laminiert : Fleece 100 % Polyester / 300 g/m2
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 300
Konzeption
Art der Kapuze : Feste Kapuze
Art des Kragens : Stehkragen
Verschluss : Reißverschluss
Wasserdichter Reißverschluss : Ja
Verstellbares Armband : Durch Klettverschluss
Unterkörper : Schrägband
Anzahl der Außentaschen : 4
Außentaschen : 4 Reißverschlusstaschen
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Transfer
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Atmungsaktiver 3-Lagen-Komplex, um trocken zu bleiben und den Feuchtigkeitstransport zu maximieren
Performance
Wasserabweisendes Gewebe, um bei leichtem Regen trocken zu bleiben
Wasserdichte und atmungsaktive Membran WP 8000mm/MVP 3000g/m²/24 Std.
Sichtbarkeit
Reflektierende Bordelung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht
Technologien & Etiketten
2 RICHTUNGEN STRECKEN
3TECH3
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau-Orange | 3XL | HORTEN2 | 3295249262488 | 13295249262485 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Grau-Orange | L | HORTEN2 | 3295249262457 | 13295249262454 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Grau-Orange | M | HORTEN2 | 3295249262440 | 13295249262447 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Grau-Orange | S | HORTEN2 | 3295249262419 | 13295249262416 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Grau-Orange | XL | HORTEN2 | 3295249262464 | 13295249262461 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Grau-Orange | XXL | HORTEN2 | 3295249262471 | 13295249262478 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Schwarz | 3XL | HORTEN2 | 3295249285241 | 13295249285248 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Schwarz | L | HORTEN2 | 3295249285210 | 13295249285217 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Schwarz | M | HORTEN2 | 3295249285203 | 13295249285200 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Schwarz | S | HORTEN2 | 3295249285142 | 13295249285149 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Schwarz | XL | HORTEN2 | 3295249285227 | 13295249285224 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Schwarz | XXL | HORTEN2 | 3295249285234 | 13295249285231 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Schwarz-Gelb | 3XL | HORTEN2 | 3295249234829 | 13295249234826 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Schwarz-Gelb | L | HORTEN2 | 3295249234799 | 13295249234796 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Schwarz-Gelb | M | HORTEN2 | 3295249234782 | 13295249234789 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Schwarz-Gelb | S | HORTEN2 | 3295249234751 | 13295249234758 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Schwarz-Gelb | XL | HORTEN2 | 3295249234805 | 13295249234802 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Schwarz-Gelb | XXL | HORTEN2 | 3295249234812 | 13295249234819 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Schwarz-Orange | 3XL | HORTEN2 | 3295249234874 | 13295249234871 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Schwarz-Orange | L | HORTEN2 | 3295249234843 | 13295249234840 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Schwarz-Orange | M | HORTEN2 | 3295249234836 | 13295249234833 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Schwarz-Orange | S | HORTEN2 | 3295249234768 | 13295249234765 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Schwarz-Orange | XL | HORTEN2 | 3295249234850 | 13295249234857 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Schwarz-Orange | XXL | HORTEN2 | 3295249234867 | 13295249234864 | 10 | 1 | 9.20 kg |











