Industry-Construction & Civil engineering
ESKIMO SBHPS
Kanadischer Sicherheitsstiefel, der speziell für den Einsatz in kalten Außenbereichen oder in Kühlhäusern bis -30 °C entwickelt wurde
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Halbstiefel
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Polyestertextilien
Futtermaterial : Membran - Polyester - Synthetischer Pelz - Delta-Tex
Material der Innensohle : Filz
Material Sohle : PU - 2d
Amagnetisch : Ja
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 27
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Ergonomisch - Abnehmbar
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Nichtmetallisch
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Wadenumfang Schuhgröße 42 (cm) : 44
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 865
Größen und Farben
Farbe : Schwarz
Größenbereich : 38 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
Gepolsterter Kragen, um Komfort und Halt für den Knöchel zu gewährleisten
Performance
Wasserfestes Modell, das das Eindringen von Wasser verhindert
Konstruktion des Modells für hohe Kälteisolierung
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Sohle mit spezifischem PU, das gegen -30 °C beständig ist.
Einfache Handhabung
Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen der Schuhe
Technologien & Etiketten
DELTA-TEX WATERPROOF
DELTA-TEX: Wenn die Wetterbedingungen eine angepasste technische Lösung erfordern, kann die DELTA-TEX Membrane sowohl eine vollständige und vollständige Wasserdichtigkeit des Schuhs gewährleisten, als auch ein hohes Maß an Atmungsaktivität während des Tages aufrechterhalten.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 38 | ESKIMO SBHPS | 3295249198305 | 13295249198302 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Schwarz | 39 | ESKIMO SBHPS | 3295249190798 | 13295249190795 | 5 | 1 | 10.00 kg | |
| Schwarz | 40 | ESKIMO SBHPS | 3295249190804 | 13295249190801 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Schwarz | 41 | ESKIMO SBHPS | 3295249190811 | 13295249190818 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Schwarz | 42 | ESKIMO SBHPS | 3295249190828 | 13295249190825 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| Schwarz | 43 | ESKIMO SBHPS | 3295249190835 | 13295249190832 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Schwarz | 44 | ESKIMO SBHPS | 3295249190842 | 13295249190849 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Schwarz | 45 | ESKIMO SBHPS | 3295249190859 | 13295249190856 | 5 | 1 | 12.20 kg | |
| Schwarz | 46 | ESKIMO SBHPS | 3295249190866 | 13295249190863 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Schwarz | 47 | ESKIMO SBHPS | 3295249190873 | 13295249190870 | 5 | 1 | 13.60 kg | |
| Schwarz | 48 | ESKIMO SBHPS | 3295249198312 | 13295249198319 | 5 | 1 | 13.60 kg |












