87c81586-3e0b-4340-95b9-00a8be5135cc-1.eps 99204d5b-a262-482a-8bdd-d418d5372c66-1.eps 1d498c09-6310-4d9d-b68b-58f3d2f71618-1.eps 498cac26-ce56-4f56-bf57-9b3900e62b51-1.eps 95f886e7-0f4a-44d1-a3f6-1d543bb2ba6e-1.eps 176557e4-6361-494f-8813-672f608ddaf6-1.eps 87c81586-3e0b-4340-95b9-00a8be5135cc-1.eps 360-BRONZE2-S5-VE 95f886e7-0f4a-44d1-a3f6-1d543bb2ba6e-1.eps 1d498c09-6310-4d9d-b68b-58f3d2f71618-1.eps 99204d5b-a262-482a-8bdd-d418d5372c66-1.eps 176557e4-6361-494f-8813-672f608ddaf6-1.eps 498cac26-ce56-4f56-bf57-9b3900e62b51-1.eps 344c6d49-e877-4bac-ac70-4b1f2dc7eaca-1.eps

Industry-Construction & Civil engineering

BRONZE2 S5 SRA

Leistungsstarker Sicherheitsstiefel für das Baugewerbe

Ref. : BRONS0502
[ Old reference: BRONZE2S5 ]
Die verfügbaren Farben
Grün-Schwarz
Schwarz
Gelb-Schwarz
Größe Info
  • Landwirtschaft
  • Tiefbauarbeiten
  • Bauwesen
  • Wartungs- und Servicearbeiten
  • Schwerindustrie
  • Leichtindustrie
  • Instandhaltung
  • Chemieindustrie
  • Fahrzeugindustrie
  • Öl- & Gasindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Petrochemie
  • Zeitarbeit
  • Öffentliche Dienste
  • Abfall- und Wasseraufbereitung
  • Energie
  • Stromführende Umgebung
  • Stoß
  • Rutsch
  • Wetter
  • Perforation
Schaft : PVC | Futter : Polyester | Sohle : Gespritzt - Nitril - PVC | Durchstoßfeste Einlage : Edelstahl | Sicherheitshülse : Edelstahl | Gewicht : 1200 Gramm pro Schuh

Ökologischer Fußabdruck

Hier finden Sie die Details zum ökologischen Fußabdruck des Produkts BRONZE2 S5 SRA. Der von La Belle Empreinte entwickelte Rechner ermöglicht es uns, die Menge an CO2 zu beziffern, die bei seiner Herstellung und während seines gesamten Lebenszyklus freigesetzt wird.

Art des Produkts

Art des Schuhs : Stiefel (STIEFEL)

Konzeption

Technologie der Sohle : Gespritzt

Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Edelstahl

Sicherheitshülse : Edelstahl

Wadenumfang Schuhgröße 42 (cm) : 45

Gewicht (Gramm pro Schuh) : 1200

Material

Material und Verarbeitung des Schafts : PVC

Futtermaterial : Polyester

Material Sohle : Nitril - PVC

Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 37.5

Größen und Farben

Größenbereich : 38 → 48

Komfort
Komfort

Stabilisierung des Fußes beim Gehen

Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten

Ergonomische Passform, um Komfort beim Tragen zu gewährleisten

Performance
Performance

Bodenhaftung

Einfache Handhabung
Einfache Handhabung

Hinterer Ansatz erleichtert das Ausziehen der Schuhe

Strapazierfähigkeit
Strapazierfähigkeit

Strapazierfähige Materialien

Referenz Farbe Größe Bezeichnung EAN 13 Karton-Code PCB SPCB Gewicht
Gelb-Schwarz 38 BRONZE2 S5 SRA 3295249258399 13295249258396 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 39 BRONZE2 S5 SRA 3295249259129 13295249259126 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 40 BRONZE2 S5 SRA 3295249259136 13295249259133 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 41 BRONZE2 S5 SRA 3295249259143 13295249259140 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 42 BRONZE2 S5 SRA 3295249259150 13295249259157 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 43 BRONZE2 S5 SRA 3295249259167 13295249259164 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 44 BRONZE2 S5 SRA 3295249259174 13295249259171 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 45 BRONZE2 S5 SRA 3295249259181 13295249259188 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 46 BRONZE2 S5 SRA 3295249259198 13295249259195 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 47 BRONZE2 S5 SRA 3295249259204 13295249259201 6 1 15.60 kg
Gelb-Schwarz 48 BRONZE2 S5 SRA 3295249259211 13295249259218 6 1 15.60 kg
Grün-Schwarz 38 BRONZE2 S5 SRA 3295249257859 13295249257856 6 1 13.40 kg
Grün-Schwarz 39 BRONZE2 S5 SRA 3295249259228 13295249259225 6 1 15.60 kg
Grün-Schwarz 40 BRONZE2 S5 SRA 3295249259235 13295249259232 6 1 15.60 kg
Grün-Schwarz 41 BRONZE2 S5 SRA 3295249259242 13295249259249 6 1 16.60 kg
Grün-Schwarz 42 BRONZE2 S5 SRA 3295249259259 13295249259256 6 1 16.40 kg
Grün-Schwarz 43 BRONZE2 S5 SRA 3295249259266 13295249259263 6 1 16.80 kg
Grün-Schwarz 44 BRONZE2 S5 SRA 3295249259273 13295249259270 6 1 17.40 kg
Grün-Schwarz 45 BRONZE2 S5 SRA 3295249259280 13295249259287 6 1 18.20 kg
Grün-Schwarz 46 BRONZE2 S5 SRA 3295249259297 13295249259294 6 1 17.40 kg
Grün-Schwarz 47 BRONZE2 S5 SRA 3295249259303 13295249259300 6 1 15.60 kg
Grün-Schwarz 48 BRONZE2 S5 SRA 3295249259310 13295249259317 6 1 18.30 kg
Schwarz 38 BRONZE2 S5 SRA 3295249258405 13295249258402 6 1 15.60 kg
Schwarz 39 BRONZE2 S5 SRA 3295249259327 13295249259324 6 1 15.60 kg
Schwarz 40 BRONZE2 S5 SRA 3295249259334 13295249259331 6 1 15.60 kg
Schwarz 41 BRONZE2 S5 SRA 3295249259341 13295249259348 6 1 15.60 kg
Schwarz 42 BRONZE2 S5 SRA 3295249259358 13295249259355 6 1 15.60 kg
Schwarz 43 BRONZE2 S5 SRA 3295249259365 13295249259362 6 1 15.60 kg
Schwarz 44 BRONZE2 S5 SRA 3295249259372 13295249259379 6 1 15.60 kg
Schwarz 45 BRONZE2 S5 SRA 3295249259389 13295249259386 6 1 15.60 kg
Schwarz 46 BRONZE2 S5 SRA 3295249259396 13295249259393 6 1 15.60 kg
Schwarz 47 BRONZE2 S5 SRA 3295249259402 13295249259409 6 1 15.60 kg
Schwarz 48 BRONZE2 S5 SRA 3295249259419 13295249259416 6 1 15.60 kg
#

Zubehör

#

Um Ihre Ausstattung zu vervollständigen