Persönliche Schutzlösungen von Kopf bis Fuß
Unsere Aufgabe ist es, Frauen und Männer bei der Arbeit zu schützen. Zu diesem Zweck entwickeln und fertigen wir komplette persönliche und kollektive Schutzlösungen für Fachleute auf der ganzen Welt.
Permanente Absturzsicherungssysteme
Wir schützen Männer und Frauen bei der Arbeit, indem wir komplette kollektive Schutzlösungen für Fachleute auf der ganzen Welt entwickeln und herstellen.

Delta Plus Käfigleiter
Unsere Aufgabe ist es, Frauen und Männer bei der Arbeit zu schützen. Zu diesem Zweck entwickeln und fertigen wir komplette persönliche und kollektive Schutzlösungen für Fachleute auf der ganzen Welt.
Unser gesamtes Fachwissen zu Ihren Diensten
Wir helfen Ihnen, Ihre Kompetenzen durch Schulungen, Tutorials und unsere Kompetenzzentren zu erweitern. In unserem Download-Center finden Sie ganz einfach alle Produktinformationen und gesetzlichen Vorschriften zu unseren Sortimenten.

Ausbildung
Unsere Aufgabe
Seit mehr als 45 Jahren entwirft, standardisiert, produziert und vertreibt Delta Plus weltweit ein umfassendes Angebot an Lösungen für persönliche und kollektive Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz von Fachleuten bei der Arbeit.

Unsere Geschichte
Food industry
AEROFOOD S4 CI FO SR
Ultraleichter und komfortabler Sicherheitsstiefel mit schlichtem Design für die Lebensmittelindustrie
Ref. : AEROFOODS4- Produktion / Verarbeitung
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Lebensmittel & Getränke
- Reinigung
- Zeitarbeit
- Transport
- Hochregallager
- Stromführende Umgebung
- Stoß
- Kälte
- Rutsch
- Wetter
Ökologischer Fußabdruck
Hier finden Sie die Details zum ökologischen Fußabdruck des Produkts AEROFOOD S4 CI FO SR. Der von La Belle Empreinte entwickelte Rechner ermöglicht es uns, die Menge an CO2 zu beziffern, die bei seiner Herstellung und während seines gesamten Lebenszyklus freigesetzt wird.
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel (STIEFEL)
Konzeption
Technologie der Sohle : Mit Spray gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Kälteisolierung - Ergonomisch - Formgedächtnis - Abnehmbar
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Sicherheitshülse : Edelstahl
Wadenumfang Schuhgröße 42 (cm) : 45
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 850
Material
Futtermaterial : Textil - Membran
Material der Innensohle : PU - Textil
Material Sohle : PU
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 37
Größen und Farben
Größenbereich : 35 → 49
Komfort
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Ergonomische Passform, um Komfort beim Tragen zu gewährleisten
Zweite-Haut-Effekt, der für eine eng anliegende Passform sorgt
Performance
Konstruktion des Modells für hohe Kälteisolierung
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Hygiene
Schlichtes Design, um die tägliche Reinigung zu erleichtern
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFOOS4BL35 | Blau | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL36 | Blau | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL37 | Blau | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg |
| AEFOOS4BL38 | Blau | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg |
| AEFOOS4BL39 | Blau | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg |
| AEFOOS4BL40 | Blau | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg |
| AEFOOS4BL41 | Blau | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg |
| AEFOOS4BL42 | Blau | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg |
| AEFOOS4BL43 | Blau | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg |
| AEFOOS4BL44 | Blau | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg |
| AEFOOS4BL45 | Blau | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg |
| AEFOOS4BL46 | Blau | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL47 | Blau | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL48 | Blau | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BL49 | Blau | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |
| AEFOOS4BC35 | Weiß | 35 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg |
| AEFOOS4BC36 | Weiß | 36 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg |
| AEFOOS4BC37 | Weiß | 37 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg |
| AEFOOS4BC38 | Weiß | 38 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg |
| AEFOOS4BC39 | Weiß | 39 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg |
| AEFOOS4BC40 | Weiß | 40 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg |
| AEFOOS4BC41 | Weiß | 41 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg |
| AEFOOS4BC42 | Weiß | 42 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg |
| AEFOOS4BC43 | Weiß | 43 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg |
| AEFOOS4BC44 | Weiß | 44 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg |
| AEFOOS4BC45 | Weiß | 45 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg |
| AEFOOS4BC46 | Weiß | 46 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg |
| AEFOOS4BC47 | Weiß | 47 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg |
| AEFOOS4BC48 | Weiß | 48 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg |
| AEFOOS4BC49 | Weiß | 49 | AEROFOOD S4 CI FO SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg |

Zubehör

Um Ihre Ausstattung zu vervollständigen






