Manufacturing
SUMMER2 S1P SR
Velmi lehká a prodyšná nízká obuv, která poskytne celodenní pohodlí
Odkaz. :
SUMMS1P02
[ Old reference: SUMMER2 S1P ]
Velikost
Info
Charakteristiky
Svršek : Textil - Polyester - Bavlna - Úpletová | Podšívka : Textil - Prodyšná | Stélka : Polyester - PU | Podešev : Vstřikováno - PU - 2d | Proti-perforační vložka : Nerezová ocel | Bezpečnostní špička : Nerezová ocel | Zapínání : Tkaničky | Hmotnost : 485 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Polobotka
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : Textile polyester
Materiál podšívky : Textil
Materiál stélky : Polyester - PU
Materiál podešve : PU - 2d
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Tlumení nárazů - Odnímatelné - Předtvarované
Proti-perforační vložka : Nerezová ocel
Bezpečnostní špička : Nerezová ocel
Hmotnost (gramů / bota) : 485
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 35 → 48
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
Podešev s dvojí hustotou
Lehkost výrobku snižuje únavu po celý den
Vyjímatelná anatomická a ergonomická vložka.
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modrá-Žlutá | 35 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307301 | 13295249307308 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Modrá-Žlutá | 36 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307592 | 13295249307599 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Modrá-Žlutá | 37 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307608 | 13295249307605 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Modrá-Žlutá | 38 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307615 | 13295249307612 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Modrá-Žlutá | 39 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307622 | 13295249307629 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Modrá-Žlutá | 40 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307639 | 13295249307636 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Modrá-Žlutá | 41 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307646 | 13295249307643 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Modrá-Žlutá | 42 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307653 | 13295249307650 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Modrá-Žlutá | 43 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307660 | 13295249307667 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Modrá-Žlutá | 44 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307677 | 13295249307674 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Modrá-Žlutá | 45 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307684 | 13295249307681 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Modrá-Žlutá | 46 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307691 | 13295249307698 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Modrá-Žlutá | 47 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307707 | 13295249307704 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Modrá-Žlutá | 48 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307714 | 13295249307711 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Šedá-Oranžová | 35 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307318 | 13295249307315 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Šedá-Oranžová | 36 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307721 | 13295249307728 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Šedá-Oranžová | 37 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307738 | 13295249307735 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Šedá-Oranžová | 38 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307745 | 13295249307742 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Šedá-Oranžová | 39 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307752 | 13295249307759 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Šedá-Oranžová | 40 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307769 | 13295249307766 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Šedá-Oranžová | 41 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307776 | 13295249307773 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Šedá-Oranžová | 42 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307783 | 13295249307780 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Šedá-Oranžová | 43 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307790 | 13295249307797 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Šedá-Oranžová | 44 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307806 | 13295249307803 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Šedá-Oranžová | 45 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307813 | 13295249307810 | 10 | 1 | 12.50 kg | |
| Šedá-Oranžová | 46 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307820 | 13295249307827 | 10 | 1 | 12.50 kg | |
| Šedá-Oranžová | 47 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307837 | 13295249307834 | 10 | 1 | 13.40 kg | |
| Šedá-Oranžová | 48 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307844 | 13295249307841 | 10 | 1 | 13.40 kg |
Dokumentace
Technické karta
SUMMER2 S1P SR GRIS-ORANGE technical-sheet CS
Technické karta
SUMMER2 S1P SR BLEU-JAUNE technical-sheet CS
Prohlášení o shodě EU
SUMMER2 S1P SR dceuepi-certificate CS
Instrukce pro uživatele
FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 2022 Standard and Amendement A1 2024












