Painter
M6PAN
Stylové univerzální pracovní kalhoty volného střihu
Odkaz. :
PANOTRPC01
[ Old reference: M6PAN ]
Velikost
Info
Charakteristiky
Střih : Loose | Materiály : Serž - 65% polyester 35% bavlna - 235 g/m² | Pás : Elastické boky | 235 g/m² | Počet kapes : 7
Typ výrobku
Druh oděvu : Pracovní kalhoty
Pohlaví : Muži / Unisex
Materiál
Hmotnost (g/m²) : 235
Celková hmotnost výrobku (g/m²) : 235
Koncepce
Zapínání : Zapínání na zip
Počet vnějších kapes : 7
Vnější kapsy : 1 kapsa s klopou - 1 kapsa s klopou a skladem - 1 kapsa na pravítko - 2 kapsy - 2 kapsy na kolenou
Příslušenství
Není zahrnuto : Nákoleníky M2GEN prodávané oddelene
Model
Možnost logování : Výšivka - Sítotisk - Přesun
RANGE - COLLECTION
Sbírka : PANOSTYLE
Normy & Certifikace
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá-Šedá | XS | M6PAN | 3295249236076 | 13295249236073 | 10 | 1 | 6.10 kg | |
| Bílá-Šedá | S | M6PAN | 3295249236083 | 13295249236080 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Bílá-Šedá | M | M6PAN | 3295249236014 | 13295249236011 | 10 | 1 | 6.50 kg | |
| Bílá-Šedá | L | M6PAN | 3295249236038 | 13295249236035 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Bílá-Šedá | XL | M6PAN | 3295249236045 | 13295249236042 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Bílá-Šedá | XXL | M6PAN | 3295249236052 | 13295249236059 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Bílá-Šedá | 3XL | M6PAN | 3295249236069 | 13295249236066 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | XS | M6PAN | 3295249151218 | 13295249151215 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | S | M6PAN | 3295249151225 | 13295249151222 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | M | M6PAN | 3295249151232 | 13295249151239 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | L | M6PAN | 3295249151249 | 13295249151246 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | XL | M6PAN | 3295249151256 | 13295249151253 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | XXL | M6PAN | 3295249151263 | 13295249151260 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | 3XL | M6PAN | 3295249151270 | 13295249151277 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Šedá-Oranžová | M | M6PAN | 3295249176891 | 13295249176898 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Šedá-Oranžová | L | M6PAN | 3295249176907 | 13295249176904 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Šedá-Oranžová | XL | M6PAN | 3295249176914 | 13295249176911 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Šedá-Zelená | XS | M6PAN | 3295249151140 | 13295249151147 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Šedá-Zelená | S | M6PAN | 3295249151157 | 13295249151154 | 10 | 1 | 5.90 kg | |
| Šedá-Zelená | M | M6PAN | 3295249151164 | 13295249151161 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Šedá-Zelená | L | M6PAN | 3295249151171 | 13295249151178 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Šedá-Zelená | XL | M6PAN | 3295249151188 | 13295249151185 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Šedá-Zelená | XXL | M6PAN | 3295249151195 | 13295249151192 | 10 | 1 | 6.70 kg | |
| Šedá-Zelená | 3XL | M6PAN | 3295249151201 | 13295249151208 | 10 | 1 | 6.80 kg |
Dokumentace
Technické karta
M6PAN MARRON-VERT technical-sheet CS
Technické karta
M6PAN GRIS-VERT technical-sheet CS
Technické karta
M6PAN GRIS-ORANGE technical-sheet CS
Technické karta
M6PAN BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet CS
Technické karta
M6PAN BLANC-GRIS technical-sheet CS
Předchozí prohlášení o shodě
Previous declaration of conformity M6PAN 15 10 2024
Instrukce pro uživatele
M6PAN M6SAL M6COM PANOSTYLE RANGE UI
Prohlášení o shodě EU
M6PAN dceuepi-certificate CS











