Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE3 S5 SR
Výkonné bezpečnostní holínky určené pro stavební průmysl
Odkaz. :
BRONS0501
[ Old reference: BRONZE3S5 ]
Velikost
Info
Charakteristiky
Svršek : PVC | Podšívka : Polyester | Podešev : Vstřikováno - PVC | Proti-perforační vložka : Nerezová ocel | Bezpečnostní špička : Nerezová ocel | Hmotnost : 1200 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Bota
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : PVC
Materiál podšívky : Polyester
Materiál podešve : PVC
Výška boty u velikosti 42 (cm) : 38
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Proti-perforační vložka : Nerezová ocel
Bezpečnostní špička : Nerezová ocel
Velikost obvodu lýtka 42 (cm) : 44
Hmotnost (gramů / bota) : 1200
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 37 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Ergonomie střihu pro zajištění pohodlí při nošení
Výkon
Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve
Snadné použití
Zadní poutko, které usnadňuje sejmutí
Hygiena
Design čistých linií pro usnadnění každodenního čištění
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Námořnická modrá-Červená | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331672 | 13295249331679 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331900 | 13295249331907 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331917 | 13295249331914 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331924 | 13295249331921 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331931 | 13295249331938 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331948 | 13295249331945 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331955 | 13295249331952 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331962 | 13295249331969 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331979 | 13295249331976 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331986 | 13295249331983 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331993 | 13295249331990 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Námořnická modrá-Červená | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332006 | 13295249332003 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Zelená-Černá | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332129 | 13295249332126 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zelená-Černá | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332136 | 13295249332133 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zelená-Černá | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332143 | 13295249332140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelená-Černá | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332150 | 13295249332157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zelená-Černá | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332167 | 13295249332164 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Zelená-Černá | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249315191 | 13295249315198 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| Zelená-Černá | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332174 | 13295249332171 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Zelená-Černá | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332181 | 13295249332188 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zelená-Černá | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332198 | 13295249332195 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Zelená-Černá | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332204 | 13295249332201 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Zelená-Černá | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332211 | 13295249332218 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Zelená-Černá | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249332228 | 13295249332225 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Černá | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331665 | 13295249331662 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Černá | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333850 | 13295249333857 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Černá | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333867 | 13295249333864 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Černá | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333898 | 13295249333895 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Černá | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333911 | 13295249333918 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Černá | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333928 | 13295249333925 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Černá | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333935 | 13295249333932 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Černá | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333942 | 13295249333949 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Černá | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333959 | 13295249333956 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Černá | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333966 | 13295249333963 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Černá | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333973 | 13295249333970 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Černá | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249333980 | 13295249333987 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Žlutá-Černá | 37 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331658 | 13295249331655 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Žlutá-Černá | 38 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331795 | 13295249331792 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žlutá-Černá | 39 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331801 | 13295249331808 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žlutá-Černá | 40 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331818 | 13295249331815 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Žlutá-Černá | 41 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331825 | 13295249331822 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Žlutá-Černá | 42 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331832 | 13295249331839 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Žlutá-Černá | 43 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331849 | 13295249331846 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Žlutá-Černá | 44 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331856 | 13295249331853 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Žlutá-Černá | 45 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331863 | 13295249331860 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Žlutá-Černá | 46 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331870 | 13295249331877 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Žlutá-Černá | 47 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331887 | 13295249331884 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| Žlutá-Černá | 48 | BRONZE3 S5 SR | 3295249331894 | 13295249331891 | 6 | 1 | 18.40 kg |
Dokumentace
Technické karta
BRONZE3 S5 SR VERT-NOIR technical-sheet CS
Technické karta
BRONZE3 S5 SR NOIR technical-sheet CS
Technické karta
BRONZE3 S5 SR JAUNE-NOIR technical-sheet CS
Technické karta
BRONZE3 S5 SR BLEU MARINE-ROUGE technical-sheet CS
Instrukce pro uživatele
ACCORDEON FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI Norme 2022 et Amendement A1 2024 04 03 2026












