特性
上层 : PVC | 衬里 : 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PVC | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 重量 : 1112 克/只
产品类型
鞋型 : 靴子
材料
鞋面材质 : PVC
内衬材质 : 聚酯纤维
外底材质 : PVC
鞋面高度42码 (cm) : 39
概念
外底工艺 : 注塑
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
小腿围 (cm) : 48
重量 (克/只) : 1112
尺寸和颜色
尺码范围 : 39 → 48
标准
优势
舒适性
鞋跟减震,缓解关节压力
高性能
良好抓地性能
易用性
后方凸缘设计,便于脱下
织纹鞋面,便于穿着
耐用性
可持续材料
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色-黑色 | 39 | COPPER S5 FO | 3295249281212 | 13295249281219 | 6 | 1 | 13.60 kg | |
| 绿色-黑色 | 40 | COPPER S5 FO | 3295249281229 | 13295249281226 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| 绿色-黑色 | 41 | COPPER S5 FO | 3295249281236 | 13295249281233 | 6 | 1 | 14.70 kg | |
| 绿色-黑色 | 42 | COPPER S5 FO | 3295249281243 | 13295249281240 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| 绿色-黑色 | 43 | COPPER S5 FO | 3295249281250 | 13295249281257 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| 绿色-黑色 | 44 | COPPER S5 FO | 3295249281267 | 13295249281264 | 6 | 1 | 16.30 kg | |
| 绿色-黑色 | 45 | COPPER S5 FO | 3295249281274 | 13295249281271 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| 绿色-黑色 | 46 | COPPER S5 FO | 3295249281281 | 13295249281288 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| 绿色-黑色 | 47 | COPPER S5 FO | 3295249281298 | 13295249281295 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| 绿色-黑色 | 48 | COPPER S5 FO | 3295249281304 | 13295249281301 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| 黄色-黑色 | 39 | COPPER S5 FO | 3295249304256 | 13295249304253 | 6 | 1 | 14.60 kg | |
| 黄色-黑色 | 40 | COPPER S5 FO | 3295249304263 | 13295249304260 | 6 | 1 | 14.60 kg | |
| 黄色-黑色 | 41 | COPPER S5 FO | 3295249304270 | 13295249304277 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| 黄色-黑色 | 42 | COPPER S5 FO | 3295249304287 | 13295249304284 | 6 | 1 | 15.70 kg | |
| 黄色-黑色 | 43 | COPPER S5 FO | 3295249304294 | 13295249304291 | 6 | 1 | 16.00 kg | |
| 黄色-黑色 | 44 | COPPER S5 FO | 3295249304300 | 13295249304307 | 6 | 1 | 17.00 kg | |
| 黄色-黑色 | 45 | COPPER S5 FO | 3295249304317 | 13295249304314 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| 黄色-黑色 | 46 | COPPER S5 FO | 3295249304324 | 13295249304321 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| 黄色-黑色 | 47 | COPPER S5 FO | 3295249304331 | 13295249304338 | 6 | 1 | 18.80 kg | |
| 黄色-黑色 | 48 | COPPER S5 FO | 3295249304348 | 13295249304345 | 6 | 1 | 18.80 kg | |
| 黑色 | 39 | COPPER S5 FO | 3295249304355 | 13295249304352 | 6 | 1 | 15.10 kg | |
| 黑色 | 40 | COPPER S5 FO | 3295249304362 | 13295249304369 | 6 | 1 | 13.60 kg | |
| 黑色 | 41 | COPPER S5 FO | 3295249304379 | 13295249304376 | 6 | 1 | 15.40 kg | |
| 黑色 | 42 | COPPER S5 FO | 3295249304386 | 13295249304383 | 6 | 1 | 16.10 kg | |
| 黑色 | 43 | COPPER S5 FO | 3295249304393 | 13295249304390 | 6 | 1 | 16.50 kg | |
| 黑色 | 44 | COPPER S5 FO | 3295249304409 | 13295249304406 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| 黑色 | 45 | COPPER S5 FO | 3295249304416 | 13295249304413 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| 黑色 | 46 | COPPER S5 FO | 3295249304423 | 13295249304420 | 6 | 1 | 18.40 kg | |
| 黑色 | 47 | COPPER S5 FO | 3295249304430 | 13295249304437 | 6 | 1 | 18.10 kg | |
| 黑色 | 48 | COPPER S5 FO | 3295249304447 | 13295249304444 | 6 | 1 | 18.20 kg |












