特性
上层 : 织物 - 聚酯纤维 - 棉 | 鞋垫 : EVA - 聚酯纤维 | 大底 : 注塑 - PU | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 收紧方式 : 鞋带 | 重量 : 406 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋
材料
鞋面材质 : Textile polyester
鞋内底材质 : EVA - 聚酯纤维
外底材质 : PU
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 406
尺寸和颜色
尺码范围 : 35 → 48
标准
优势
舒适性
鞋底柔韧灵活,减少使用过程中的疲劳
产品重量轻,全天候减轻使用时的疲劳感
非常合脚型,如第二层肌肤般贴合舒适
高性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
鞋垫可脱卸,便于清洗
透气
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰色-橙色 | 35 | 301228 | 3295249231347 | 13295249231344 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| 灰色-橙色 | 36 | 301228 | 3295249231354 | 13295249231351 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| 灰色-橙色 | 37 | 301228 | 3295249231361 | 13295249231368 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| 灰色-橙色 | 38 | 301228 | 3295249231378 | 13295249231375 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| 灰色-橙色 | 39 | 301228 | 3295249231385 | 13295249231382 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| 灰色-橙色 | 40 | 301228 | 3295249231392 | 13295249231399 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| 灰色-橙色 | 41 | 301228 | 3295249231408 | 13295249231405 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| 灰色-橙色 | 42 | 301228 | 3295249231415 | 13295249231412 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| 灰色-橙色 | 43 | 301228 | 3295249231422 | 13295249231429 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| 灰色-橙色 | 44 | 301228 | 3295249231439 | 13295249231436 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| 灰色-橙色 | 45 | 301228 | 3295249231446 | 13295249231443 | 10 | 1 | 12.50 kg | |
| 灰色-橙色 | 46 | 301228 | 3295249231453 | 13295249231450 | 10 | 1 | 13.20 kg | |
| 灰色-橙色 | 47 | 301228 | 3295249231460 | 13295249231467 | 10 | 1 | 13.40 kg | |
| 灰色-橙色 | 48 | 301228 | 3295249231477 | 13295249231474 | 10 | 1 | 13.40 kg | |
| 蓝色-黄色 | 35 | 301228 | 3295249231484 | 13295249231481 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| 蓝色-黄色 | 36 | 301228 | 3295249231491 | 13295249231498 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| 蓝色-黄色 | 37 | 301228 | 3295249231507 | 13295249231504 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| 蓝色-黄色 | 38 | 301228 | 3295249231514 | 13295249231511 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| 蓝色-黄色 | 39 | 301228 | 3295249231521 | 13295249231528 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| 蓝色-黄色 | 40 | 301228 | 3295249231538 | 13295249231535 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| 蓝色-黄色 | 41 | 301228 | 3295249231545 | 13295249231542 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| 蓝色-黄色 | 42 | 301228 | 3295249231552 | 13295249231559 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| 蓝色-黄色 | 43 | 301228 | 3295249231569 | 13295249231566 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| 蓝色-黄色 | 44 | 301228 | 3295249231576 | 13295249231573 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| 蓝色-黄色 | 45 | 301228 | 3295249231583 | 13295249231580 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| 蓝色-黄色 | 46 | 301228 | 3295249231590 | 13295249231597 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| 蓝色-黄色 | 47 | 301228 | 3295249231606 | 13295249231603 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| 蓝色-黄色 | 48 | 301228 | 3295249231613 | 13295249231610 | 10 | 1 | 14.10 kg |












