特性
上层 : 皮革 - 织物 - 剖层革 - 立绒 | 衬里 : 织物 - 聚酯纤维 | 鞋垫 : EVA | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 中底 : 无金属 | 鞋包头 : 复合材料 | 收紧方式 : 鞋带 | 重量 : 544 克/只
产品类型
鞋型 : 低帮鞋
材料
鞋面材质 : 皮革和织物
内衬材质 : 织物 - 聚酯纤维
鞋内底材质 : EVA
外底材质 : PU - 双密度
非磁性的 : 是
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸
中底 : 无金属
鞋包头 : 复合材料
重量 (克/只) : 544
尺寸和颜色
尺码范围 : 36 → 48
标准
优势
舒适性
鞋舌添加衬垫,减少鞋带部位的压力
双密度鞋底
鞋底柔韧灵活,减少使用过程中的疲劳
高性能
不含金属:由于没有金属,你可以顺利通过所有的安全门。
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
卫生环保
透气
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰色-蓝色 | 41 | 301219 | 3295249197797 | 13295249197794 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| 灰色-蓝色 | 43 | 301219 | 3295249197810 | 13295249197817 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| 米色 | 42 | 301219 | 3295249198541 | 13295249198548 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| 米色 | 43 | 301219 | 3295249198558 | 13295249198555 | 10 | 1 | 14.90 kg | |
| 米色 | 45 | 301219 | 3295249198572 | 13295249198579 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| 黑色 | 36 | 301219 | 3295249198367 | 13295249198364 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| 黑色 | 37 | 301219 | 3295249198374 | 13295249198371 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| 黑色 | 38 | 301219 | 3295249198381 | 13295249198388 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| 黑色 | 39 | 301219 | 3295249198398 | 13295249198395 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| 黑色 | 40 | 301219 | 3295249198404 | 13295249198401 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| 黑色 | 41 | 301219 | 3295249198411 | 13295249198418 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| 黑色 | 42 | 301219 | 3295249198428 | 13295249198425 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 黑色 | 43 | 301219 | 3295249198435 | 13295249198432 | 10 | 1 | 14.80 kg | |
| 黑色 | 44 | 301219 | 3295249198442 | 13295249198449 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| 黑色 | 45 | 301219 | 3295249198459 | 13295249198456 | 10 | 1 | 15.80 kg | |
| 黑色 | 46 | 301219 | 3295249198466 | 13295249198463 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| 黑色 | 47 | 301219 | 3295249198473 | 13295249198470 | 10 | 1 | 16.90 kg | |
| 黑色 | 48 | 301219 | 3295249198480 | 13295249198487 | 10 | 1 | 18.00 kg |
文件
中文产品说明
防静电安全鞋说明书-2025












