Manufacturing
ASTI S1PS SR
Низькі захисні кросівки з технологією Panoflex для кращого контролю гнучкості та стабільності під час ходи.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Напівчеревики
Матеріал
Матеріал верху та обробка : Шкіра і текстиль
Матеріал підкладки : Текстиль - Поліестер
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : ПУ - 2 D
Немагнітний : Так
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна
Антипрокольна устілка : Без металевих компонентів
Захисний підносок : Композит
Вага (г / черевик) : 544
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 36 → 48
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
М’який язичок для зменшення тиску в області шнурівки
Двошарова зовнішня підошва
Гнучка підошва для зменшення втоми під час носки
Ефективність
Без металевих компонентів: можна вільно проходити через рамки металодетектора
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Гігієна
Дихаючі властивості
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бежевий | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198541 | 13295249198548 | 10 | 1 | 14.60 kg | |
| Бежевий | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198558 | 13295249198555 | 10 | 1 | 14.90 kg | |
| Бежевий | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198572 | 13295249198579 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Сіро-синій | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249197797 | 13295249197794 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Сіро-синій | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249197810 | 13295249197817 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Чорний | 36 | ASTI S1PS SR | 3295249198367 | 13295249198364 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Чорний | 37 | ASTI S1PS SR | 3295249198374 | 13295249198371 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Чорний | 38 | ASTI S1PS SR | 3295249198381 | 13295249198388 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Чорний | 39 | ASTI S1PS SR | 3295249198398 | 13295249198395 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Чорний | 40 | ASTI S1PS SR | 3295249198404 | 13295249198401 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Чорний | 41 | ASTI S1PS SR | 3295249198411 | 13295249198418 | 10 | 1 | 13.90 kg | |
| Чорний | 42 | ASTI S1PS SR | 3295249198428 | 13295249198425 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Чорний | 43 | ASTI S1PS SR | 3295249198435 | 13295249198432 | 10 | 1 | 14.80 kg | |
| Чорний | 44 | ASTI S1PS SR | 3295249198442 | 13295249198449 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Чорний | 45 | ASTI S1PS SR | 3295249198459 | 13295249198456 | 10 | 1 | 15.80 kg | |
| Чорний | 46 | ASTI S1PS SR | 3295249198466 | 13295249198463 | 10 | 1 | 16.10 kg | |
| Чорний | 47 | ASTI S1PS SR | 3295249198473 | 13295249198470 | 10 | 1 | 16.90 kg | |
| Чорний | 48 | ASTI S1PS SR | 3295249198480 | 13295249198487 | 10 | 1 | 18.00 kg |












