ca20417d-9fea-43ee-8d42-293fa5095988-1.eps 28049205-1dc4-4da4-8d4c-f80c40470f1b-0.eps 73cd38b6-9c7e-4e05-9c21-6b12c77088ae-1.eps 28049205-1dc4-4da4-8d4c-f80c40470f1b-0.eps ca20417d-9fea-43ee-8d42-293fa5095988-1.eps 73cd38b6-9c7e-4e05-9c21-6b12c77088ae-1.eps 360-SUMMER2-BL 28049205-1dc4-4da4-8d4c-f80c40470f1b-0.eps ca20417d-9fea-43ee-8d42-293fa5095988-1.eps

Manufacturing

SUMMER2 S1P SR

Gün boyu konfor için çok hafif ve nefes alabilen alçak topuklu ayakkabı

Referans : SUMMS1P02
[ Old reference: SUMMER2 S1P ]
Ürün rengi
Mavi-Sarı
Gri-Turuncu
Boyut Info

Özellikler

Üst : Tekstil - Polyester - Pamuk - Örme | Astar : Tekstil - Nefes alan | İç Taban : Polyester - PU | Dış taban : Enjekte - PU - 2d | Delinmeyi önleyici ek parça : Paslanmaz çelik | Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik | Kapanış : Bağcıklar | Ağırlık : 485 ayakkabı başına gram

Faaliyet sektörleri

Hafif sanayi Temizlik Kamu hizmetleri Taşımacılık Depolama

Riskler

Antistatik Şok Kayma Delme

Ürün tipi

Ayakkabı tipi : Düşük ayakkabı

Malzeme

Mil malzemesi ve bitişi : Textile polyester

Astar Malzemesi : Tekstil

Temizlik ham maddesi : Polyester - PU

Taban malzemesi : PU - 2d

Anlayış

Taban Teknolojisi : Enjekte

İç tabanın özellikleri : Şok emilimi - Çıkarılabilir - Ön Şekillendirilmiş

Delinmeyi önleyici ek parça : Paslanmaz çelik

Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik

Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 485

Boyutlar ve renkler

Boyut aralığı : 35 → 48

Standards & Certifications

Ürün avantajları

Rahatlık
Rahatlık

Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi

Çift yoğunluklu dış taban

Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği

Çıkarılabilir anatomik ve ergonomik iç çorap.

Teknolojiler & etiketler

Lojistik bilgileri

Referans Renk Boyut Tanımlama EAN 13 Kod karton çoklu satış minimum satış Ağırlık
Gri-Turuncu 35 SUMMER2 S1P SR 3295249307318 13295249307315 10 1 9.20 kg
Gri-Turuncu 36 SUMMER2 S1P SR 3295249307721 13295249307728 10 1 9.40 kg
Gri-Turuncu 37 SUMMER2 S1P SR 3295249307738 13295249307735 10 1 9.70 kg
Gri-Turuncu 38 SUMMER2 S1P SR 3295249307745 13295249307742 10 1 9.90 kg
Gri-Turuncu 39 SUMMER2 S1P SR 3295249307752 13295249307759 10 1 10.30 kg
Gri-Turuncu 40 SUMMER2 S1P SR 3295249307769 13295249307766 10 1 10.70 kg
Gri-Turuncu 41 SUMMER2 S1P SR 3295249307776 13295249307773 10 1 11.00 kg
Gri-Turuncu 42 SUMMER2 S1P SR 3295249307783 13295249307780 10 1 11.40 kg
Gri-Turuncu 43 SUMMER2 S1P SR 3295249307790 13295249307797 10 1 11.70 kg
Gri-Turuncu 44 SUMMER2 S1P SR 3295249307806 13295249307803 10 1 12.20 kg
Gri-Turuncu 45 SUMMER2 S1P SR 3295249307813 13295249307810 10 1 12.50 kg
Gri-Turuncu 46 SUMMER2 S1P SR 3295249307820 13295249307827 10 1 12.50 kg
Gri-Turuncu 47 SUMMER2 S1P SR 3295249307837 13295249307834 10 1 13.40 kg
Gri-Turuncu 48 SUMMER2 S1P SR 3295249307844 13295249307841 10 1 13.40 kg
Mavi-Sarı 35 SUMMER2 S1P SR 3295249307301 13295249307308 10 1 9.20 kg
Mavi-Sarı 36 SUMMER2 S1P SR 3295249307592 13295249307599 10 1 9.80 kg
Mavi-Sarı 37 SUMMER2 S1P SR 3295249307608 13295249307605 10 1 9.90 kg
Mavi-Sarı 38 SUMMER2 S1P SR 3295249307615 13295249307612 10 1 9.90 kg
Mavi-Sarı 39 SUMMER2 S1P SR 3295249307622 13295249307629 10 1 10.40 kg
Mavi-Sarı 40 SUMMER2 S1P SR 3295249307639 13295249307636 10 1 10.70 kg
Mavi-Sarı 41 SUMMER2 S1P SR 3295249307646 13295249307643 10 1 11.20 kg
Mavi-Sarı 42 SUMMER2 S1P SR 3295249307653 13295249307650 10 1 12.10 kg
Mavi-Sarı 43 SUMMER2 S1P SR 3295249307660 13295249307667 10 1 12.20 kg
Mavi-Sarı 44 SUMMER2 S1P SR 3295249307677 13295249307674 10 1 12.40 kg
Mavi-Sarı 45 SUMMER2 S1P SR 3295249307684 13295249307681 10 1 12.30 kg
Mavi-Sarı 46 SUMMER2 S1P SR 3295249307691 13295249307698 10 1 13.50 kg
Mavi-Sarı 47 SUMMER2 S1P SR 3295249307707 13295249307704 10 1 12.80 kg
Mavi-Sarı 48 SUMMER2 S1P SR 3295249307714 13295249307711 10 1 14.10 kg

Dokümantasyon

Videolar

#

Aksesuarlar

#

Kıyafetinizi tamamlamak için

#

Siz de beğenebilirsiniz