f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps f15007c4-3a33-4883-8f07-491257bfad0d-1.eps cfa39003-1d18-4356-b036-7e0e9272b655-1.eps 0dc9a25b-0178-464d-b41f-873134f4a292-1.eps

Manufacturing

MIAMI S1P SRC

Tüm gün rahatlık için hafif, esnek, düşük bilekli ayakkabı

Referans : MIAMS1P03
[ Old reference: MIAMISP ]
Mevcut renkler
Siyah
Gri-Lacivert
Boyut Info
  • İkinci iş / Zanaatkarlar
  • Gösteri ve Etkinlikler
  • Hafif sanayi
  • Bakım
  • Otomotiv
  • Geçici istihdam
  • Kamu hizmetleri
  • Taşımacılık
  • Depolama
  • Antistatik
  • Şok
  • Kayma
  • Delme
Üst : Tekstil - Polyester - Pamuk | İç Taban : EVA - Polyester | Dış taban : Enjekte - PU | Delinmeyi önleyici ek parça : Paslanmaz çelik | Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik | Bağlama sistemi : Bağcıksız | Ağırlık : 442 ayakkabı başına gram

Ürün tipi

Ayakkabı tipi : Düşük ayakkabı (AYAKKABI)

Anlayış

Taban Teknolojisi : Enjekte

İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir - Nefes alabilen - Ön Şekillendirilmiş

Delinmeyi önleyici ek parça : Paslanmaz çelik

Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik

Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 442

Malzeme

Mil malzemesi ve bitişi : Textile polyester

Temizlik ham maddesi : EVA - Polyester

Taban malzemesi : PU

Boyutlar ve renkler

Boyut aralığı : 35 → 48

Rahatlık
Rahatlık

Yürürken yorgunluğu azaltmak için tabanın esnekliği

Gün boyu yorgunluğu sınırlamak için ürünün hafifliği

Ayağa mümkün olduğu kadar yakın oturmasını sağlayan ikinci cilt etkisi

Performans
Performans

Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite

Hijyen
Hijyen

Kolay yıkama için çıkarılabilir iç taban

Nefes alabilirlik

Referans Renk Boyut Tanımlama EAN 13 Kod karton çoklu satış minimum satış Ağırlık
Gri-Lacivert 35 MIAMI S1P SRC 3295249196868 13295249196865 10 1 8.11 kg
Gri-Lacivert 36 MIAMI S1P SRC 3295249194451 13295249194458 10 1 8.56 kg
Gri-Lacivert 37 MIAMI S1P SRC 3295249194468 13295249194465 10 1 8.94 kg
Gri-Lacivert 38 MIAMI S1P SRC 3295249194475 13295249194472 10 1 8.78 kg
Gri-Lacivert 39 MIAMI S1P SRC 3295249194482 13295249194489 10 1 9.77 kg
Gri-Lacivert 40 MIAMI S1P SRC 3295249194499 13295249194496 10 1 10.06 kg
Gri-Lacivert 41 MIAMI S1P SRC 3295249194505 13295249194502 10 1 10.57 kg
Gri-Lacivert 42 MIAMI S1P SRC 3295249194512 13295249194519 10 1 10.64 kg
Gri-Lacivert 43 MIAMI S1P SRC 3295249194529 13295249194526 10 1 11.32 kg
Gri-Lacivert 44 MIAMI S1P SRC 3295249194536 13295249194533 10 1 11.41 kg
Gri-Lacivert 45 MIAMI S1P SRC 3295249194543 13295249194540 10 1 12.10 kg
Gri-Lacivert 46 MIAMI S1P SRC 3295249194550 13295249194557 10 1 11.87 kg
Gri-Lacivert 47 MIAMI S1P SRC 3295249219093 13295249219090 10 1 12.80 kg
Gri-Lacivert 48 MIAMI S1P SRC 3295249219109 13295249219106 10 1 12.80 kg
Siyah 35 MIAMI S1P SRC 3295249198664 13295249198661 10 1 8.31 kg
Siyah 36 MIAMI S1P SRC 3295249198787 13295249198784 10 1 8.29 kg
Siyah 37 MIAMI S1P SRC 3295249198794 13295249198791 10 1 8.71 kg
Siyah 38 MIAMI S1P SRC 3295249198800 13295249198807 10 1 8.96 kg
Siyah 39 MIAMI S1P SRC 3295249198817 13295249198814 10 1 9.26 kg
Siyah 40 MIAMI S1P SRC 3295249198824 13295249198821 10 1 9.91 kg
Siyah 41 MIAMI S1P SRC 3295249198831 13295249198838 10 1 9.86 kg
Siyah 42 MIAMI S1P SRC 3295249198848 13295249198845 10 1 11.00 kg
Siyah 43 MIAMI S1P SRC 3295249198855 13295249198852 10 1 10.81 kg
Siyah 44 MIAMI S1P SRC 3295249198862 13295249198869 10 1 11.40 kg
Siyah 45 MIAMI S1P SRC 3295249198879 13295249198876 10 1 11.42 kg
Siyah 46 MIAMI S1P SRC 3295249198886 13295249198883 10 1 12.68 kg
Siyah 47 MIAMI S1P SRC 3295249219116 13295249219113 10 1 13.30 kg
Siyah 48 MIAMI S1P SRC 3295249219123 13295249219120 10 1 12.80 kg
#

Kıyafetinizi tamamlamak için