Mach 2
M2SA3
Hafiflik ve dayanıklılığı bir araya getiren düzenli kesim iş tulumu, çoğu kullanıma uygundur
Referans :
MAC2DUPC03
[ Old reference: M2SA3 ]
Boyut
Info
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester 35% pamuk - 245 gsm | Dikişler : Üçlü dikiş | Önceden biçimlendirilmiş dizler | 245 g/m² | Cep sayısı : 12
Ürün tipi
Kıyafet türü : İş tulumu
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Ağırlık (g/m²) : 245
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 245
Anlayış
Yoke place : Crotch
Kapanış : Fermuar ile kapatma
Dış cep sayısı : 12
Dış cepler : 1 fermuarlı cep - 1 körüklü cep - 1 kapaklı cep - 1 körüklü kapaklı cep - 1 cetvel cebi - 1 kalem cebi - 1 yama cep - 3 cep - 2 dizlik cebi
Aksesuarlar
Rozet tutucu : Evet
Pim hariçtir : M2GEN dizlikler ayrıca satılmaktadır
İşaretleme
Olası markalama türleri : Nakış - Serigrafi - Aktarım
RANGE - COLLECTION
Koleksiyon : MACH 2
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Sürdürülebilirlik
Yırtılma riskini sınırlamak için üçlü dikiş
Uyumluluk
Aynı isimli serideki tüm giysilerle ilişkilendirilebilir
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri-Turuncu | S | M2SA3 | 3295249253875 | 13295249253872 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gri-Turuncu | M | M2SA3 | 3295249254193 | 13295249254190 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Gri-Turuncu | L | M2SA3 | 3295249254209 | 13295249254206 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Gri-Turuncu | XL | M2SA3 | 3295249254216 | 13295249254213 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Gri-Turuncu | XXL | M2SA3 | 3295249254223 | 13295249254220 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Gri-Turuncu | 3XL | M2SA3 | 3295249254230 | 13295249254237 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Koyu gri | S | M2SA3 | 3295249253905 | 13295249253902 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Koyu gri | M | M2SA3 | 3295249254292 | 13295249254299 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Koyu gri | L | M2SA3 | 3295249254308 | 13295249254305 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Koyu gri | XL | M2SA3 | 3295249254315 | 13295249254312 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Koyu gri | XXL | M2SA3 | 3295249254322 | 13295249254329 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Koyu gri | 3XL | M2SA3 | 3295249254339 | 13295249254336 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Koyu gri | 4XL | M2SA3 | 3295249254346 | 13295249254343 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Koyu gri | 5XL | M2SA3 | 3295249254353 | 13295249254350 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Koyu gri-Sarı | S | M2SA3 | 3295249253899 | 13295249253896 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Koyu gri-Sarı | M | M2SA3 | 3295249254247 | 13295249254244 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Koyu gri-Sarı | L | M2SA3 | 3295249254254 | 13295249254251 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Koyu gri-Sarı | XL | M2SA3 | 3295249254261 | 13295249254268 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Koyu gri-Sarı | XXL | M2SA3 | 3295249254278 | 13295249254275 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Koyu gri-Sarı | 3XL | M2SA3 | 3295249254285 | 13295249254282 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | S | M2SA3 | 3295249253882 | 13295249253889 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | M | M2SA3 | 3295249254148 | 13295249254145 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | L | M2SA3 | 3295249254155 | 13295249254152 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | XL | M2SA3 | 3295249254162 | 13295249254169 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | XXL | M2SA3 | 3295249254179 | 13295249254176 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | 3XL | M2SA3 | 3295249254186 | 13295249254183 | 10 | 1 | 9.80 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
M2SA3 GRIS-ORANGE technical-sheet TR
Teknik veriler
M2SA3 GRIS FONCÉ-JAUNE technical-sheet TR
Teknik veriler
M2SA3 GRIS FONCÉ technical-sheet TR
Teknik veriler
M2SA3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet TR
AT Uygunluk Beyanı
M2SA3 dceuepi-certificate TR
Önceki Uygunluk Beyanı
Previous declaration of conformity M2SA3 03102025











