Trousers
M2PW3
Çoğu kullanım için uygun, sıcaklık, hafiflik ve direnci bir araya getiren %100 pamuklu flanel astarlı, normal kesim iş pantolonu
Referans :
MAC2TRLI03
[ Old reference: M2PW3 ]
Boyut
Info
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester 35% pamuk | Zar: Flanel - 100% pamuk | Dikişler : Üçlü dikiş | Boyut : Elastik yanlar | Önceden biçimlendirilmiş dizler | 245 g/m² | Cep sayısı : 7
Ürün tipi
Kıyafet türü : İş pantolonu
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Ağırlık (g/m²) : 245
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 245
Anlayış
Yoke place : Crotch
Kapanış : Fermuar ile kapatma
Dış cep sayısı : 7
Dış cepler : 1 kapaklı cep - 1 körüklü cep - 1 körüklü kapaklı cep - 1 cetvel cebi - 3 cep
Aksesuarlar
Rozet tutucu : Evet
Pim hariçtir : M2GEN dizlikler ayrıca satılmaktadır
İşaretleme
Olası markalama türleri : Nakış - Serigrafi - Aktarım
RANGE - COLLECTION
Koleksiyon : MACH 2
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Sürdürülebilirlik
Yırtılma riskini sınırlamak için üçlü dikiş
Uyumluluk
Aynı isimli serideki tüm giysilerle ilişkilendirilebilir
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri-Turuncu | 3XL | M2PW3 | 3295249263782 | 13295249263789 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Gri-Turuncu | L | M2PW3 | 3295249263751 | 13295249263758 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri-Turuncu | M | M2PW3 | 3295249263744 | 13295249263741 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gri-Turuncu | S | M2PW3 | 3295249263621 | 13295249263628 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Gri-Turuncu | XL | M2PW3 | 3295249263768 | 13295249263765 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri-Turuncu | XXL | M2PW3 | 3295249263775 | 13295249263772 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Koyu gri | 3XL | M2PW3 | 3295249263737 | 13295249263734 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Koyu gri | L | M2PW3 | 3295249263706 | 13295249263703 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Koyu gri | M | M2PW3 | 3295249263690 | 13295249263697 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Koyu gri | S | M2PW3 | 3295249263638 | 13295249263635 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Koyu gri | XL | M2PW3 | 3295249263713 | 13295249263710 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Koyu gri | XXL | M2PW3 | 3295249263720 | 13295249263727 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | 3XL | M2PW3 | 3295249263683 | 13295249263680 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | L | M2PW3 | 3295249263652 | 13295249263659 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | M | M2PW3 | 3295249263645 | 13295249263642 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | S | M2PW3 | 3295249263614 | 13295249263611 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | XL | M2PW3 | 3295249263669 | 13295249263666 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Lacivert-Kraliyet mavisi | XXL | M2PW3 | 3295249263676 | 13295249263673 | 10 | 1 | 9.30 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
M2PW3 GRIS-ORANGE technical-sheet TR
Teknik veriler
M2PW3 GRIS FONCÉ technical-sheet TR
Teknik veriler
M2PW3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet TR
Kullanim kilavuzu
M2PW3 UI
AT Uygunluk Beyanı
M2PW3 dceuepi-certificate TR
Önceki Uygunluk Beyanı
Previous Declaration of Conformity M2PW3 16 02 2026











