Soluções de proteção individual da cabeça aos pés
A nossa missão é proteger as mulheres e os homens no trabalho. Para isso, concebemos e fabricamos soluções completas de proteção individual e colectiva para profissionais de todo o mundo.
Sistemas de proteção permanente contra quedas
Protegemos homens e mulheres no trabalho, concebendo e fabricando soluções completas de proteção colectiva para profissionais de todo o mundo.

Escada com gaiola
A nossa missão é proteger as mulheres e os homens no trabalho. Para isso, concebemos e fabricamos soluções completas de proteção individual e colectiva para profissionais de todo o mundo.
Toda a nossa experiência ao seu serviço
Ajudamo-lo a desenvolver as suas competências através da formação, dos nossos tutoriais e dos nossos centros de especialização. O nosso centro de descargas permite-lhe encontrar facilmente todas as informações sobre os produtos e a regulamentação das nossas gamas.

Formação
A nossa missão
Há mais de 45 anos, a Delta Plus projeta, padroniza, fabrica e distribui globalmente um conjunto completo de soluções em equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI) para proteger os profissionais no trabalho.

A nossa história
Indústria ligeira
MIAMI S1P SRC
Sapatos leves e flexíveis para conforto ao longo do dia
- Segunda obra / Artesão
- Espectáculos e eventos
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel
- Trabalho temporário
- Servidos públicos
- Transporte
- Armazenamento
- Anti estático
- Choque
- Deslizamento
- Perfuração
Tipo de produto
Tipo de calçado : Sapato baixo (SAPATO)
Design
Tecnologia da sola : Injetado
Caraterística da palmilha de higiene : Amovível - Respirável - Pré-moldado
Aplicação antiperfuração (resistência à perfuração) : Aço inoxidável
Biqueira de segurança : Aço inoxidável
Peso (gramas por sapato) : 442
Material
Material e acabamento da haste : Poliéster têxtil
Matéria-prima da palmilha : EVA - Poliéster
Material da sola : PU
Tamanhos e cores
Intervalo de tamanho : 35 → 48
Conforto
Flexibilidade da sola para limitar a fadiga ao caminhar
Leveza do produto para limitar a fadiga ao longo do dia
Efeito segunda pele que garante um ajuste o mais próximo possível do pé
Rendimento
Elevada estabilidade garantida pelas propriedades de aderência da sola
Higiene
Palmilha de acabamento amovível para facilitar a lavagem
Respirabilidade
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinzento-Azul marinho | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Cinzento-Azul marinho | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Preto | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Preto | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Preto | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Preto | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Preto | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Preto | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Preto | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Preto | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Preto | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Preto | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Preto | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Preto | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Preto | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Preto | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg |

Acessórios







