Mach 2
M2CO3
Fato de trabalho de corte regular que combina leveza e resistência, apto para a maioria das utilizações
Características
Tipo de produto
Tipo de vestuário : Fato de macaco de trabalho
Género : Masculino/Unissexo
Material
Peso (g/m²) : 245
Peso total do produto (g/m²) : 245
Design
Tipo de gola : Gola alta
Fecho : Fecho de correr
Parte de baixo da manga : Elástico
Número de bolsos exteriores : 11
Bolsos exteriores : 1 bolso com fecho de correr - 1 bolso com fole - 2 bolsos com aba - 1 bolso com fole e aba - 1 bolso para fita métrica - 3 bolsos - 2 bolsos nos joelhos
Acessórios
Porta-crachá : Sim
Não incluído : Joelheiras M2GEN vendidas separadamente
Marcação
Tipos de marcação possíveis : Bordado - Serigrafia - Transferência
RANGE - COLLECTION
Coleção : MACH 2
Normas & Certificações
Vantagens do produto
Durabilidade
Costura tripla para limitar o risco de rompimento
Compatibilidade
Pode ser combinado com todas as peças de vestuário da gama com o mesmo nome
Informação logística
| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | Caixa completa | Mínimo venda | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marinho-Azul rei | 3XL | M2CO3 | 3295249253950 | 13295249253957 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Azul marinho-Azul rei | L | M2CO3 | 3295249253929 | 13295249253926 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Azul marinho-Azul rei | M | M2CO3 | 3295249253912 | 13295249253919 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Azul marinho-Azul rei | S | M2CO3 | 3295249253844 | 13295249253841 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Azul marinho-Azul rei | XL | M2CO3 | 3295249253936 | 13295249253933 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Azul marinho-Azul rei | XXL | M2CO3 | 3295249253943 | 13295249253940 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Cinzento escuro | 3XL | M2CO3 | 3295249254056 | 13295249254053 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Cinzento escuro | 4XL | M2CO3 | 3295249254063 | 13295249254060 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Cinzento escuro | 5XL | M2CO3 | 3295249254070 | 13295249254077 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Cinzento escuro | L | M2CO3 | 3295249254025 | 13295249254022 | 10 | 1 | 10.80 kg | |
| Cinzento escuro | M | M2CO3 | 3295249254018 | 13295249254015 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Cinzento escuro | S | M2CO3 | 3295249253851 | 13295249253858 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Cinzento escuro | XL | M2CO3 | 3295249254032 | 13295249254039 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Cinzento escuro | XXL | M2CO3 | 3295249254049 | 13295249254046 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Cinzento-Laranja | 3XL | M2CO3 | 3295249254001 | 13295249254008 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Cinzento-Laranja | L | M2CO3 | 3295249253974 | 13295249253971 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Cinzento-Laranja | M | M2CO3 | 3295249253967 | 13295249253964 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Cinzento-Laranja | S | M2CO3 | 3295249253837 | 13295249253834 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Cinzento-Laranja | XL | M2CO3 | 3295249253981 | 13295249253988 | 10 | 1 | 11.90 kg | |
| Cinzento-Laranja | XXL | M2CO3 | 3295249253998 | 13295249253995 | 10 | 1 | 12.30 kg |











