Mach 1
M1SA2
Normal kesimli, şık, üniversal tulum
Referans :
MAC1DUPC02
[ Old reference: M1SA2 ]
Boyut
Info
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester 35% pamuk - 235 gsm | Dikişler : Üçlü dikiş | Önceden biçimlendirilmiş dizler | 235 g/m² | Cep sayısı : 8
Ürün tipi
Kıyafet türü : İş tulumu
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 235
Anlayış
Kapanış : Fermuar ile kapatma
Dış cep sayısı : 8
Dış cepler : 2 kapaklı cep - 1 cetvel cebi - 1 yama cep - 2 cep - 2 dizlik cebi
Aksesuarlar
Pim hariçtir : M2GEN dizlikler ayrıca satılmaktadır
İşaretleme
Olası markalama türleri : Nakış - Serigrafi - Aktarım
RANGE - COLLECTION
Koleksiyon : MACH 1
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Sürdürülebilirlik
Yırtılma riskini sınırlamak için üçlü dikiş
Çizilme riskini önlemek için kapalı fermuar
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Gri | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gri | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gri | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gri | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Koyu gri | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Koyu gri | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Koyu gri | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Koyu gri | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Koyu gri | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Koyu gri | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Koyu gri | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Koyu gri | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Koyu gri | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Lacivert-Turuncu | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Lacivert-Turuncu | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Lacivert-Turuncu | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
M1SA2 GRIS technical-sheet TR
Teknik veriler
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet TR
Teknik veriler
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet TR
Kullanim kilavuzu
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
AT Uygunluk Beyanı
M1SA2 dceuepi-certificate TR











