Mach 1
M1CO2
Normal kalıplı şık, üniversal tulum
Referans :
MAC1OVPC02
[ Old reference: M1CO2 ]
Boyut
Info
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester 35% pamuk - 235 gsm | Dikişler : Üçlü dikiş | Boyut : Elastik sırt | Önceden biçimlendirilmiş dizler | 235 g/m² | Cep sayısı : 7
Ürün tipi
Kıyafet türü : İş tulumu
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Malzeme
Toplam ürün ağırlığı (g/m²) : 235
Anlayış
Yaka tipi : Yüksek yaka
Kapanış : Fermuar ile kapatma
Manşon alt kısmı : Elastik
Dış cep sayısı : 7
Dış cepler : 1 kapaklı cep - 1 telefon cebi - 1 yama cep - 2 cep - 2 dizlik cebi
Aksesuarlar
Pim hariçtir : M2GEN dizlikler ayrıca satılmaktadır
İşaretleme
Olası markalama türleri : Nakış - Serigrafi - Aktarım
RANGE - COLLECTION
Koleksiyon : MACH 1
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Sürdürülebilirlik
Yırtılma riskini sınırlamak için üçlü dikiş
Çizilme riskini önlemek için kapalı fermuar
Uyumluluk
Aynı isimli serideki tüm giysilerle ilişkilendirilebilir
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gri | XS | M1CO2 | 3295249288525 | 13295249288522 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gri | S | M1CO2 | 3295249289706 | 13295249289703 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Gri | M | M1CO2 | 3295249289713 | 13295249289710 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Gri | L | M1CO2 | 3295249289720 | 13295249289727 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Gri | XL | M1CO2 | 3295249289737 | 13295249289734 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Gri | XXL | M1CO2 | 3295249289744 | 13295249289741 | 10 | 1 | 10.54 kg | |
| Gri | 3XL | M1CO2 | 3295249289751 | 13295249289758 | 10 | 1 | 10.96 kg | |
| Koyu gri | XS | M1CO2 | 3295249288518 | 13295249288515 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Koyu gri | S | M1CO2 | 3295249289621 | 13295249289628 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Koyu gri | M | M1CO2 | 3295249289638 | 13295249289635 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Koyu gri | L | M1CO2 | 3295249289645 | 13295249289642 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Koyu gri | XL | M1CO2 | 3295249289652 | 13295249289659 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Koyu gri | XXL | M1CO2 | 3295249289669 | 13295249289666 | 10 | 1 | 10.60 kg | |
| Koyu gri | 3XL | M1CO2 | 3295249289676 | 13295249289673 | 10 | 1 | 11.03 kg | |
| Koyu gri | 4XL | M1CO2 | 3295249289683 | 13295249289680 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Koyu gri | 5XL | M1CO2 | 3295249289690 | 13295249289697 | 10 | 1 | 11.86 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XS | M1CO2 | 3295249288501 | 13295249288508 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Lacivert-Turuncu | S | M1CO2 | 3295249289560 | 13295249289567 | 10 | 1 | 8.92 kg | |
| Lacivert-Turuncu | M | M1CO2 | 3295249289577 | 13295249289574 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Lacivert-Turuncu | L | M1CO2 | 3295249289584 | 13295249289581 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XL | M1CO2 | 3295249289591 | 13295249289598 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Lacivert-Turuncu | XXL | M1CO2 | 3295249289607 | 13295249289604 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Lacivert-Turuncu | 3XL | M1CO2 | 3295249289614 | 13295249289611 | 10 | 1 | 11.16 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
M1CO2 GRIS technical-sheet TR
Teknik veriler
M1CO2 GRIS FONCÉ technical-sheet TR
Teknik veriler
M1CO2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet TR
Kullanim kilavuzu
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
AT Uygunluk Beyanı
M1CO2 dceuepi-certificate TR











