Személyi védőmegoldások tetőtől talpig
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Őszi állandó rendszermegoldások
A férfiakat és nőket a munka közben védjük, teljes körű kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Ketreces létra
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában
Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Képzés
Küldetésünk
A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Történelmünk
Manufacturing
SUMMER2 S1P SR
Nagyon könnyű és légáteresztő, alacsony tetejű cipő az egész napos kényelemért.
- Könnyűipar
- Tisztítás
- Közművek
- Szállítás
- Raktározás
- Antisztatikus
- Ütődés
- Megcsúszás
- Átlyukasztás
A termék típusa
A cipő típusa : Alacsony szárú cipő
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : Textile polyester
Bélésanyag : Textil
Kiváló tiszta anyag : Poliészter - PU
Talp anyaga : PU - 2d
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Ütéscsillapítás - Levehető - Előformált
Perforációgátló betét : Rozsdamentes acél
Biztonsági lábujj : Rozsdamentes acél
Súly (gramm/cipő) : 485
Méretek és színek
Méretválaszték : 35 → 48
Kényelem
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Dupla sűrűségű külső talp
A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot
Kivehető anatómiai és ergonomikus betét.
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kék-Sárga | 35 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307301 | 13295249307308 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Kék-Sárga | 36 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307592 | 13295249307599 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Kék-Sárga | 37 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307608 | 13295249307605 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Kék-Sárga | 38 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307615 | 13295249307612 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Kék-Sárga | 39 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307622 | 13295249307629 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Kék-Sárga | 40 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307639 | 13295249307636 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Kék-Sárga | 41 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307646 | 13295249307643 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Kék-Sárga | 42 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307653 | 13295249307650 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Kék-Sárga | 43 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307660 | 13295249307667 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Kék-Sárga | 44 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307677 | 13295249307674 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Kék-Sárga | 45 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307684 | 13295249307681 | 10 | 1 | 12.30 kg | |
| Kék-Sárga | 46 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307691 | 13295249307698 | 10 | 1 | 13.50 kg | |
| Kék-Sárga | 47 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307707 | 13295249307704 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Kék-Sárga | 48 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307714 | 13295249307711 | 10 | 1 | 14.10 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 35 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307318 | 13295249307315 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 36 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307721 | 13295249307728 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 37 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307738 | 13295249307735 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 38 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307745 | 13295249307742 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 39 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307752 | 13295249307759 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 40 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307769 | 13295249307766 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 41 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307776 | 13295249307773 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 42 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307783 | 13295249307780 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 43 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307790 | 13295249307797 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 44 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307806 | 13295249307803 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 45 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307813 | 13295249307810 | 10 | 1 | 12.50 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 46 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307820 | 13295249307827 | 10 | 1 | 12.50 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 47 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307837 | 13295249307834 | 10 | 1 | 13.40 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 48 | SUMMER2 S1P SR | 3295249307844 | 13295249307841 | 10 | 1 | 13.40 kg |

Kiegészítők

Hogy teljes legyen a látómező






