Személyi védőmegoldások tetőtől talpig
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Őszi állandó rendszermegoldások
A férfiakat és nőket a munka közben védjük, teljes körű kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Ketreces létra
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában
Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Képzés
Küldetésünk
A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Történelmünk
Casual
SAGA2 S3S SR
Divatos megjelenésű magas szárú cipő munkahelyre és az utcára egyaránt
- Belső munkák / Mesterember
- Kiállítások és események
- Bűnüldözés
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Ideiglenes munka
- Közművek
- Hulladék- és vízkezelés
- Energiaipar
- Szállítás
- Raktározás
- Antisztatikus
- Hő
- Ütődés
- Megcsúszás
- Átlyukasztás
A termék típusa
A cipő típusa : Magas szárú cipő (CIPŐ)
Fogantatás
Talptechnológia : Hegesztett
A primer jellemzői : Levehető - Lélegző - Előformált
Perforációgátló betét : Nem fémből készült
Biztonsági lábujj : Összetett
Súly (gramm/cipő) : 630
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : Nubuk
Bélésanyag : Poliészter
Kiváló tiszta anyag : EVA - Poliészter
Talp anyaga : EVA - Nitril
Metal free : Igen
Méretek és színek
Méretválaszték : 39 → 48
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Párnázott gallér a kényelem és a bokatartás érdekében
Teljesítmény
Talajtapadás
Egyszerű használat
Hátsó fül, hogy könnyen levehető legyen
Higiénia
Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bézs | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291754 | 13295249291751 | 5 | 1 | 8.02 kg | |
| Bézs | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292881 | 13295249292888 | 5 | 1 | 11.60 kg | |
| Bézs | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292898 | 13295249292895 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Bézs | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292904 | 13295249292901 | 5 | 1 | 9.05 kg | |
| Bézs | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249292911 | 13295249292918 | 5 | 1 | 9.53 kg | |
| Bézs | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249292928 | 13295249292925 | 5 | 1 | 9.59 kg | |
| Bézs | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249292935 | 13295249292932 | 5 | 1 | 9.69 kg | |
| Bézs | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249292942 | 13295249292949 | 5 | 1 | 10.33 kg | |
| Bézs | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249292959 | 13295249292956 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Bézs | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249292966 | 13295249292963 | 5 | 1 | 13.20 kg | |
| Fekete | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291778 | 13295249291775 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Fekete | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249293062 | 13295249293069 | 5 | 1 | 8.10 kg | |
| Fekete | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249293079 | 13295249293076 | 5 | 1 | 8.30 kg | |
| Fekete | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249293086 | 13295249293083 | 5 | 1 | 9.08 kg | |
| Fekete | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293093 | 13295249293090 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| Fekete | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293109 | 13295249293106 | 5 | 1 | 9.30 kg | |
| Fekete | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293116 | 13295249293113 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| Fekete | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293123 | 13295249293120 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Fekete | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293130 | 13295249293137 | 5 | 1 | 10.20 kg | |
| Fekete | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293147 | 13295249293144 | 5 | 1 | 10.20 kg | |
| Gesztenyebarna | 39 | SAGA2 S3S SR | 3295249291761 | 13295249291768 | 5 | 1 | 8.01 kg | |
| Gesztenyebarna | 40 | SAGA2 S3S SR | 3295249292973 | 13295249292970 | 5 | 1 | 8.13 kg | |
| Gesztenyebarna | 41 | SAGA2 S3S SR | 3295249292980 | 13295249292987 | 5 | 1 | 8.67 kg | |
| Gesztenyebarna | 42 | SAGA2 S3S SR | 3295249292997 | 13295249292994 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Gesztenyebarna | 43 | SAGA2 S3S SR | 3295249293000 | 13295249293007 | 5 | 1 | 9.34 kg | |
| Gesztenyebarna | 44 | SAGA2 S3S SR | 3295249293017 | 13295249293014 | 5 | 1 | 9.65 kg | |
| Gesztenyebarna | 45 | SAGA2 S3S SR | 3295249293024 | 13295249293021 | 5 | 1 | 12.60 kg | |
| Gesztenyebarna | 46 | SAGA2 S3S SR | 3295249293031 | 13295249293038 | 5 | 1 | 10.38 kg | |
| Gesztenyebarna | 47 | SAGA2 S3S SR | 3295249293048 | 13295249293045 | 5 | 1 | 13.00 kg | |
| Gesztenyebarna | 48 | SAGA2 S3S SR | 3295249293055 | 13295249293052 | 5 | 1 | 13.20 kg |

Kiegészítők

Hogy teljes legyen a látómező






