Mach Originals
MOPA2
Bő szabású, sztreccs munkavédelmi nadrág, megerősített térdekkel és több zsebbel, amely egyesíti a tartósságot, a funkcionalitást és a nagy mozgásszabadságot
Jellemzők
A termék típusa
Ruhatípus : Munkavédelmi nadrág
Nem : Férfi / Uniszex
Anyag
Megerősített szövet : Cordura
Súly (g/m²) : 290
A termék teljes súlya (g/m²) : 290
Fogantatás
Megerősítő nyílás : Nadrág alsó része - Térd - Hátsó zseb
Yoke place : Crotch
Lezárás : Cipzáros
A külső zsebek száma : 10
Külső zsebek : 2 cipzáras zsebbel - 1 tolltartó zsebbel - 5 zsebbel - 2 térdvédő zsebbel
Tartozékok
Jelvénytartó : Igen
Hammer holder : Igen
Nincsenek mellékelve : Az M2GEN térdvédők külön vásárolhatók meg
Jelölés
A jelölés lehetséges típusai : Hímzés - Szitanyomás - Transzfer
RANGE - COLLECTION
Gyűjtemény : MACH ORIGINAL
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
Sztreccs anyag a szabad mozgásért
Polár bélésű megemelt hátsó derékpánt a vese védelmére a hideg ellen
Fenntarthatóság
CORDURA® megerősítések az optimális kopásállóságért
Egyszerű használat
A lábszár hossza patenttal állítható
Láthatóság
Fényvisszaverő csíkozás a jobb éjszakai láthatóságért
Kompatibilitás
Az azonos elnevezésű termékcsalád összes ruhadarabjával kombinálható
Technológiák & címkék
CORDURA®
STRETCH 2 IRÁNYBA
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürke | 3XL | MOPA2 | 3295249202118 | 13295249202115 | 10 | 1 | 11.20 kg | |
| Szürke | L | MOPA2 | 3295249202088 | 13295249202085 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Szürke | M | MOPA2 | 3295249202071 | 13295249202078 | 10 | 1 | 9.59 kg | |
| Szürke | S | MOPA2 | 3295249202064 | 13295249202061 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Szürke | XL | MOPA2 | 3295249202095 | 13295249202092 | 10 | 1 | 10.33 kg | |
| Szürke | XXL | MOPA2 | 3295249202101 | 13295249202108 | 10 | 1 | 10.73 kg | |
| Tengerészkék | 3XL | MOPA2 | 3295249202170 | 13295249202177 | 10 | 1 | 11.23 kg | |
| Tengerészkék | L | MOPA2 | 3295249202149 | 13295249202146 | 10 | 1 | 9.92 kg | |
| Tengerészkék | M | MOPA2 | 3295249202132 | 13295249202139 | 10 | 1 | 9.55 kg | |
| Tengerészkék | S | MOPA2 | 3295249202125 | 13295249202122 | 10 | 1 | 9.13 kg | |
| Tengerészkék | XL | MOPA2 | 3295249202156 | 13295249202153 | 10 | 1 | 10.27 kg | |
| Tengerészkék | XXL | MOPA2 | 3295249202163 | 13295249202160 | 10 | 1 | 10.71 kg |











