Kabátok és dzsekik
MILTON2
Vízálló-lélegző sztreccs kabát szélálló kesztyűvel, amely a mozgásszabadságot biztosít, és egyben melegen tart
Jellemzők
A termék típusa
Ruhatípus : Vízlepergető kabát
Nem : Férfi / Uniszex
Anyag
Lining material : Poliészter
Töltőanyag : 100% poliészterszálas bélés
Bélésanyag súlya (g/m²) : 160
Megerősített szövet : 100% PU bevonatú Oxford poliészter szövet
Reinforcement weight (g/m²) : 235
Gallérbélés : Polár
A termék teljes súlya (g/m²) : 448
Fogantatás
Megerősítő nyílás : Váll
Kapucni típusa : Cipzáras, levehető kapucni
Gallér típusa : Garbó
Lezárás : Cipzáras és hajtókás
Állítható csuklószorító : Füllel és tépőzárral
Belső csuklószorítók : Elasztán - Hüvelykujj hurok
Alsótest : Zsinórral állítható
A külső zsebek száma : 4
Külső zsebek : 2 cipzáras zsebbel - 2 zsebbel
A belső zsebek száma : 2
Belső zsebekkel : 1 zsebbel - 1 telefontartó zsebbel
Gallér típusa : Polárbélésű garbó
Tartozékok
Jelvénytartó : Igen
Jelölés
Belső cipzáras, jelölt hozzáférés : Igen
A jelölés lehetséges típusai : Szitanyomás - Transzfer
További információk
További előnyök : Levehető kapucni
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
Légáteresztő anyag az izzadságelvezetés maximalizálása érdekében
Sztreccs anyag a szabad mozgásért
2 rétegű kialakítás a nagyobb könnyedségért
Teljesítmény
Vízlepergető anyag, hogy szárazon maradjon enyhe esőben is
Vízálló és lélegző membrán, WP 8000mm/MVP 800g/m²/24h
Technológiák & címkék
STRETCH 2 IRÁNYBA
2TECH2
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Fekete | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Fekete | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Fekete | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Fekete | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Fekete | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Piros | S | MILTON2 | 3295249226268 | 13295249226265 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Piros | M | MILTON2 | 3295249226275 | 13295249226272 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Piros | L | MILTON2 | 3295249226282 | 13295249226289 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Piros | XL | MILTON2 | 3295249226299 | 13295249226296 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Piros | XXL | MILTON2 | 3295249226305 | 13295249226302 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Piros | 3XL | MILTON2 | 3295249226206 | 13295249226203 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Tengerészkék | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Tengerészkék | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Tengerészkék | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Tengerészkék | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Tengerészkék | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Tengerészkék | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg |











