Személyi védőmegoldások tetőtől talpig
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Őszi állandó rendszermegoldások
A férfiakat és nőket a munka közben védjük, teljes körű kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Ketreces létra
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában
Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Képzés
Küldetésünk
A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Történelmünk
Manufacturing
MIAMI S1P SRC
Könnyű, rugalmas, alacsony szárú cipő az egész napos kényelemért
- Belső munkák / Mesterember
- Kiállítások és események
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Közművek
- Szállítás
- Raktározás
- Antisztatikus
- Ütődés
- Megcsúszás
- Átlyukasztás
A termék típusa
A cipő típusa : Alacsony szárú cipő (FÉLCIPO)
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
A primer jellemzői : Levehető - Lélegző - Előformált
Perforációgátló betét : Rozsdamentes acél
Biztonsági lábujj : Rozsdamentes acél
Súly (gramm/cipő) : 442
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : Textile polyester
Kiváló tiszta anyag : EVA - Poliészter
Talp anyaga : PU
Méretek és színek
Méretválaszték : 35 → 48
Kényelem
A talprész rugalmassága csökkenti a fáradtságot járás közben
A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot
„Saját bőr” hatás, a testhezálló illeszkedésért
Teljesítmény
A talprész tapadási tulajdonságainak köszönhetően nagyfokú stabilitást biztosít
Higiénia
Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz
Légáteresztő képesség
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249198664 | 13295249198661 | 10 | 1 | 8.31 kg | |
| Fekete | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249198787 | 13295249198784 | 10 | 1 | 8.29 kg | |
| Fekete | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249198794 | 13295249198791 | 10 | 1 | 8.71 kg | |
| Fekete | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249198800 | 13295249198807 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Fekete | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249198817 | 13295249198814 | 10 | 1 | 9.26 kg | |
| Fekete | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249198824 | 13295249198821 | 10 | 1 | 9.91 kg | |
| Fekete | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249198831 | 13295249198838 | 10 | 1 | 9.86 kg | |
| Fekete | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249198848 | 13295249198845 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Fekete | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249198855 | 13295249198852 | 10 | 1 | 10.81 kg | |
| Fekete | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249198862 | 13295249198869 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Fekete | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249198879 | 13295249198876 | 10 | 1 | 11.42 kg | |
| Fekete | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249198886 | 13295249198883 | 10 | 1 | 12.68 kg | |
| Fekete | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219116 | 13295249219113 | 10 | 1 | 13.30 kg | |
| Fekete | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219123 | 13295249219120 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 35 | MIAMI S1P SRC | 3295249196868 | 13295249196865 | 10 | 1 | 8.11 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 36 | MIAMI S1P SRC | 3295249194451 | 13295249194458 | 10 | 1 | 8.56 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 37 | MIAMI S1P SRC | 3295249194468 | 13295249194465 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 38 | MIAMI S1P SRC | 3295249194475 | 13295249194472 | 10 | 1 | 8.78 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 39 | MIAMI S1P SRC | 3295249194482 | 13295249194489 | 10 | 1 | 9.77 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 40 | MIAMI S1P SRC | 3295249194499 | 13295249194496 | 10 | 1 | 10.06 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 41 | MIAMI S1P SRC | 3295249194505 | 13295249194502 | 10 | 1 | 10.57 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 42 | MIAMI S1P SRC | 3295249194512 | 13295249194519 | 10 | 1 | 10.64 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 43 | MIAMI S1P SRC | 3295249194529 | 13295249194526 | 10 | 1 | 11.32 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 44 | MIAMI S1P SRC | 3295249194536 | 13295249194533 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 45 | MIAMI S1P SRC | 3295249194543 | 13295249194540 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 46 | MIAMI S1P SRC | 3295249194550 | 13295249194557 | 10 | 1 | 11.87 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 47 | MIAMI S1P SRC | 3295249219093 | 13295249219090 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Szürke-Tengerészkék | 48 | MIAMI S1P SRC | 3295249219109 | 13295249219106 | 10 | 1 | 12.80 kg |

Kiegészítők







