015137c1-f276-44f9-8ebe-ee38ed053376-0.eps 863cb39a-776a-435f-91c2-f54cb7a88060-0.eps 76361315-1040-4495-9882-bc8f1dd9556f-0.eps f478d5ef-85ad-4516-804e-3c5af53e9cff-0.eps 8e7195bf-bb17-4772-8390-f92161c470ea-0.eps e99a6d9d-258b-4e01-9841-e82aa5363275-0.eps 8e7195bf-bb17-4772-8390-f92161c470ea-0.eps e99a6d9d-258b-4e01-9841-e82aa5363275-0.eps 76361315-1040-4495-9882-bc8f1dd9556f-0.eps f478d5ef-85ad-4516-804e-3c5af53e9cff-0.eps 015137c1-f276-44f9-8ebe-ee38ed053376-0.eps 863cb39a-776a-435f-91c2-f54cb7a88060-0.eps

Mach 1

M1CO2

Normál szabású, univerzális és stílusos munkavédelmi kezeslábas

Ref. : MAC1OVPC02
[ Old reference: M1CO2 ]
Kínálható színek
Tengerészkék-Narancssárga
Sötétszürke
Szürke
Méret Info
  • Mezőgazdaság
  • Építőipar
  • Belső munkák / Mesterember
  • Könnyűipar
  • Karbantartás
  • Autóipar
  • Tisztítás
  • Ideiglenes munka
  • Szállítás
  • Raktározás
  • Erdészeti ipar
  • Kopás
Szabás : Szabályos | Anyagok : Szerzs - 65% poliészter 35% pamut | Varrások : Háromszoros varrás | Méret : Elasztikus hátrész | Előformázott térdek | 235 g/m² | Zsebek száma : 7

A termék típusa

Ruhatípus : Munkavédelmi overall

Nem : Férfi / Uniszex

Fogantatás

Gallér típusa : Garbó

Lezárás : Cipzáros

A mandzsetta alja : Rugalmas (Rugalmas)

A külső zsebek száma : 7

Külső zsebek : 1 hajtókás zsebbel - 1 telefontartó zsebbel - 1 foltzsebbel - 2 zsebbel - 2 térdvédő zsebbel

Anyag

A termék teljes súlya (g/m²) : 235

Tartozékok

Nincsenek mellékelve : Az M2GEN térdvédők külön vásárolhatók meg

Jelölés

A jelölés lehetséges típusai : Hímzés - Szitanyomás - Transzfer

Fenntarthatóság
Fenntarthatóság

Háromszoros varrás a szakadás kockázatának csökkentése érdekében

Fedett cipzár a karcolások elkerülésére

Kompatibilitás
Kompatibilitás

Az azonos elnevezésű termékcsalád összes ruhadarabjával kombinálható

Hivatkozás Szín Méret Leírás EAN 13 Karton kód darab/doboz legkisebb rendelési egység Súly
Szürke XS M1CO2 3295249288525 13295249288522 10 1 8.70 kg
Szürke S M1CO2 3295249289706 13295249289703 10 1 8.94 kg
Szürke M M1CO2 3295249289713 13295249289710 10 1 9.40 kg
Szürke L M1CO2 3295249289720 13295249289727 10 1 9.80 kg
Szürke XL M1CO2 3295249289737 13295249289734 10 1 10.20 kg
Szürke XXL M1CO2 3295249289744 13295249289741 10 1 10.54 kg
Szürke 3XL M1CO2 3295249289751 13295249289758 10 1 10.96 kg
Sötétszürke XS M1CO2 3295249288518 13295249288515 10 1 8.70 kg
Sötétszürke S M1CO2 3295249289621 13295249289628 10 1 8.96 kg
Sötétszürke M M1CO2 3295249289638 13295249289635 10 1 9.40 kg
Sötétszürke L M1CO2 3295249289645 13295249289642 10 1 9.80 kg
Sötétszürke XL M1CO2 3295249289652 13295249289659 10 1 10.20 kg
Sötétszürke XXL M1CO2 3295249289669 13295249289666 10 1 10.60 kg
Sötétszürke 3XL M1CO2 3295249289676 13295249289673 10 1 11.03 kg
Sötétszürke 4XL M1CO2 3295249289683 13295249289680 10 1 11.41 kg
Sötétszürke 5XL M1CO2 3295249289690 13295249289697 10 1 11.86 kg
Tengerészkék-Narancssárga XS M1CO2 3295249288501 13295249288508 10 1 8.80 kg
Tengerészkék-Narancssárga S M1CO2 3295249289560 13295249289567 10 1 8.92 kg
Tengerészkék-Narancssárga M M1CO2 3295249289577 13295249289574 10 1 9.30 kg
Tengerészkék-Narancssárga L M1CO2 3295249289584 13295249289581 10 1 9.80 kg
Tengerészkék-Narancssárga XL M1CO2 3295249289591 13295249289598 10 1 10.20 kg
Tengerészkék-Narancssárga XXL M1CO2 3295249289607 13295249289604 10 1 10.70 kg
Tengerészkék-Narancssárga 3XL M1CO2 3295249289614 13295249289611 10 1 11.16 kg
#

Kiegészítők

#

Hogy teljes legyen a látómező

#

Neked is tetszeni fog