Polars - Softshell - Sweats - Pull-over
HORTEN2
Szélálló és vízlepergető sztreccs softshell, amely stílusos, és egyben mozgásszabadságot biztosít
Jellemzők
A termék típusa
Ruhatípus : Vízlepergető softshell
Nem : Férfi / Uniszex
Anyag
Laminált bélésanyag : 100% polár poliészter | 300 g/m²
A termék teljes súlya (g/m²) : 300
Fogantatás
Kapucni típusa : Rögzített kapucni
Gallér típusa : Garbó
Lezárás : Cipzáros
Vízhatlan cipzár : Igen
Állítható csuklószorító : Tépőzáras
Alsótest : Ferde
A külső zsebek száma : 4
Külső zsebek : 4 cipzáras zsebbel
Jelölés
A jelölés lehetséges típusai : Transzfer
Normák & Tanúsítványok
Termék előnyei
Kényelem
3 rétegű vízálló-lélegző kialakítás, hogy száraz maradjon és maximalizálja az izzadságelvezetést
Teljesítmény
Vízlepergető anyag, hogy szárazon maradjon enyhe esőben is
Vízálló és lélegző membrán, WP 8000mm /MVP 3000g/m²/24h
Láthatóság
Fényvisszaverő csíkozás a jobb éjszakai láthatóságért
Technológiák & címkék
STRETCH 2 IRÁNYBA
3TECH3
Logisztikai információk
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 3XL | HORTEN2 | 3295249285241 | 13295249285248 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Fekete | L | HORTEN2 | 3295249285210 | 13295249285217 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Fekete | M | HORTEN2 | 3295249285203 | 13295249285200 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Fekete | S | HORTEN2 | 3295249285142 | 13295249285149 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Fekete | XL | HORTEN2 | 3295249285227 | 13295249285224 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Fekete | XXL | HORTEN2 | 3295249285234 | 13295249285231 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Fekete-Narancssárga | 3XL | HORTEN2 | 3295249234874 | 13295249234871 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Fekete-Narancssárga | L | HORTEN2 | 3295249234843 | 13295249234840 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Fekete-Narancssárga | M | HORTEN2 | 3295249234836 | 13295249234833 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Fekete-Narancssárga | S | HORTEN2 | 3295249234768 | 13295249234765 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Fekete-Narancssárga | XL | HORTEN2 | 3295249234850 | 13295249234857 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Fekete-Narancssárga | XXL | HORTEN2 | 3295249234867 | 13295249234864 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Fekete-Sárga | 3XL | HORTEN2 | 3295249234829 | 13295249234826 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Fekete-Sárga | L | HORTEN2 | 3295249234799 | 13295249234796 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Fekete-Sárga | M | HORTEN2 | 3295249234782 | 13295249234789 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Fekete-Sárga | S | HORTEN2 | 3295249234751 | 13295249234758 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Fekete-Sárga | XL | HORTEN2 | 3295249234805 | 13295249234802 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Fekete-Sárga | XXL | HORTEN2 | 3295249234812 | 13295249234819 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Szürke-Narancssárga | 3XL | HORTEN2 | 3295249262488 | 13295249262485 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Szürke-Narancssárga | L | HORTEN2 | 3295249262457 | 13295249262454 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Szürke-Narancssárga | M | HORTEN2 | 3295249262440 | 13295249262447 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Szürke-Narancssárga | S | HORTEN2 | 3295249262419 | 13295249262416 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Szürke-Narancssárga | XL | HORTEN2 | 3295249262464 | 13295249262461 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Szürke-Narancssárga | XXL | HORTEN2 | 3295249262471 | 13295249262478 | 10 | 1 | 9.20 kg |











