Személyi védőmegoldások tetőtől talpig
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Őszi állandó rendszermegoldások
A férfiakat és nőket a munka közben védjük, teljes körű kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.

Ketreces létra
A mi feladatunk a nők és férfiak védelme a munkahelyen. Ennek érdekében teljes körű egyéni és kollektív védelmi megoldásokat tervezünk és gyártunk a szakemberek számára világszerte.
Minden szakértelmünk az Ön szolgálatában
Képzéseinkkel, oktatóprogramjainkkal és szakértői központjainkkal segítjük Önt képességeinek fejlesztésében. Letöltőközpontunkban könnyedén megtalálhatja a termékcsaládjainkkal kapcsolatos összes termék- és szabályozási információt.

Képzés
Küldetésünk
A Delta Plus több mint 45 éve tervezi, szabványosítja, gyártja és forgalmazza világszerte az egyéni és kollektív védőfelszerelések teljes körű megoldásait a hivatásos munkavállalók védelme érdekében.

Történelmünk
Industry-Construction & Civil engineering
BRONZE2 S5 SRA
Erőteljes felépítésű, könnyű és ergonomikus biztonsági bakancs, az építőiparhoz igazodó kialakítással
- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat
- Petrolkémia
- Ideiglenes munka
- Közművek
- Hulladék- és vízkezelés
- Energiaipar
- Antisztatikus
- Ütődés
- Megcsúszás
- Rossz időjárás
- Átlyukasztás
Impact environnemental
Íme a BRONZE2 S5 SRA termék ökológiai lábnyomának részletei. A La Belle Empreinte által kifejlesztett kalkulátor segítségével kiszámíthatjuk a gyártás során és az egész életciklus során kibocsátott CO2 mennyiségét.
A termék típusa
A cipő típusa : Csizma (CSIZMA)
Fogantatás
Talptechnológia : Fecskendezett
Perforációgátló betét : Rozsdamentes acél
Biztonsági lábujj : Rozsdamentes acél
A vádli kerülete 42 (cm) : 45
Súly (gramm/cipő) : 1200
Anyag
Tengely anyaga és kivitele : PVC
Bélésanyag : Poliészter
Talp anyaga : Nitril - PVC
Szármagasság 42-es méretben (cm) : 37.5
Méretek és színek
Méretválaszték : 38 → 48
Kényelem
A láb stabilizálása járás közben
Ütéscsillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
Az illeszkedés ergonómiája biztosítja a kényelmet viselés közben
Teljesítmény
Talajtapadás
Egyszerű használat
Hátsó fül, hogy könnyen levehető legyen
Fenntarthatóság
Fenntartható anyagok
| Hivatkozás | Szín | Méret | Leírás | EAN 13 | Karton kód | darab/doboz | legkisebb rendelési egység | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Fekete | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Sárga-Fekete | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zöld-Fekete | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg | |
| Zöld-Fekete | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zöld-Fekete | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zöld-Fekete | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg | |
| Zöld-Fekete | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg | |
| Zöld-Fekete | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg | |
| Zöld-Fekete | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zöld-Fekete | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg | |
| Zöld-Fekete | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg | |
| Zöld-Fekete | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg | |
| Zöld-Fekete | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg |

Kiegészítők

Hogy teljes legyen a látómező






