Industrie légère
TANGARA2 S1P SR
Chaussure haute, alliant durabilité et respirabilité, ainsi qu'une adhérence optimale sur tous types de sols
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure haute
Matière
Matériau et finition de tige : Cuir croûte
Matériau de doublure : Polyamide
Matériau première de propreté : EVA - Polyester
Matériau semelle : PU - 2d
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible - Respirante - Prémoulée
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : Acier Inoxydable
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Poids (grammes par chaussure) : 601
Tailles et coloris
Couleur : Gris-Jaune
Plage de taille : 36 → 47
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Stabilisation du pied lors de la marche
Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville
Performance
Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle
Hygiène
Première de propreté amovible pour un lavage facilité
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris-Jaune | 36 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243180 | 13295249243187 | 10 | 1 | 13.54 kg | |
| Gris-Jaune | 37 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243586 | 13295249243583 | 10 | 1 | 13.85 kg | |
| Gris-Jaune | 38 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243593 | 13295249243590 | 10 | 1 | 14.17 kg | |
| Gris-Jaune | 39 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243609 | 13295249243606 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Gris-Jaune | 40 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243616 | 13295249243613 | 10 | 1 | 14.84 kg | |
| Gris-Jaune | 41 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243623 | 13295249243620 | 10 | 1 | 15.29 kg | |
| Gris-Jaune | 42 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243630 | 13295249243637 | 10 | 1 | 15.73 kg | |
| Gris-Jaune | 43 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243647 | 13295249243644 | 10 | 1 | 16.16 kg | |
| Gris-Jaune | 44 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243654 | 13295249243651 | 10 | 1 | 16.61 kg | |
| Gris-Jaune | 45 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243661 | 13295249243668 | 10 | 1 | 17.07 kg | |
| Gris-Jaune | 46 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243678 | 13295249243675 | 5 | 1 | 8.96 kg | |
| Gris-Jaune | 47 | TANGARA2 S1P SR | 3295249243685 | 13295249243682 | 5 | 1 | 9.17 kg |












