Haute visibilité Workwear
PHVE2
Veste de travail universelle, le style en plus, pour être visible de jour comme de nuit
Réf. :
PANOJAH202
[ Ancienne réf: PHVE2 ]
Taille
Info
Caractéristiques
Matières : Sergé - 80% polyester 20% coton - 230 g/m² | Nombre de poches : 2
Type de produit
Type de vêtement : Veste de travail haute visibilité
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 230
Conception
Type de col : Col Mao
Fermeture : Fermeture par zip
Poignet ajustable : Par elastiqué
Nombre de poches extérieures : 2
Poches extérieures : 2 poches avec soufflet à rabat
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
Informations supplémentaires
Avantage supplémentaire : Haute visibilité
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : PANOSTYLE
Normes & Certifications
Avantages produit
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaune fluo-Bleu Marine | S | PHVE2 | 3295249215569 | 13295249215566 | 10 | 1 | 6.90 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | M | PHVE2 | 3295249215576 | 13295249215573 | 10 | 1 | 7.20 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | L | PHVE2 | 3295249215583 | 13295249215580 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | XL | PHVE2 | 3295249215590 | 13295249215597 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | XXL | PHVE2 | 3295249215606 | 13295249215603 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | 3XL | PHVE2 | 3295249215613 | 13295249215610 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | S | PHVE2 | 3295249215620 | 13295249215627 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | M | PHVE2 | 3295249215637 | 13295249215634 | 10 | 1 | 7.30 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | L | PHVE2 | 3295249215644 | 13295249215641 | 10 | 1 | 7.60 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | XL | PHVE2 | 3295249215651 | 13295249215658 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | XXL | PHVE2 | 3295249215668 | 13295249215665 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | 3XL | PHVE2 | 3295249215675 | 13295249215672 | 10 | 1 | 7.80 kg |
Documentation
Fiche technique
PHVE2 ORANGE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet FR
Fiche technique
PHVE2 JAUNE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet FR
Notice d'utilisation
PHVE2 PHBE2 UI
Déclaration EU de conformité
PHVE2 dceuepi-certificate FR
Déclaration de conformité précédente
Previous declaration of conformity PHVE2 09 08 2023.pdf











