Haute visibilité Workwear
PHBE2
Bermuda de travail universel coupe loose, le style en plus, pour être visible de jour comme de nuit
Réf. :
MAC1SHH103
[ Ancienne réf: PHBE2 ]
Taille
Info
Caractéristiques
Coupe : Loose | Matières : Sergé - 80% polyester 20% coton - 230 g/m² | Taille : Cotés élastiqués | Nombre de poches : 5
Type de produit
Type de vêtement : Bermuda de travail haute visibilité
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 230
Conception
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 5
Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche plaquée - 2 poches - 2 poches passe-main
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
Informations supplémentaires
Avantage supplémentaire : Haute visibilité
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 1
Normes & Certifications
Avantages produit
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaune fluo-Bleu Marine | S | PHBE2 | 3295249215682 | 13295249215689 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | M | PHBE2 | 3295249215699 | 13295249215696 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | L | PHBE2 | 3295249215705 | 13295249215702 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | XL | PHBE2 | 3295249215712 | 13295249215719 | 10 | 1 | 5.20 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | XXL | PHBE2 | 3295249215729 | 13295249215726 | 10 | 1 | 5.30 kg | |
| Jaune fluo-Bleu Marine | 3XL | PHBE2 | 3295249215736 | 13295249215733 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | S | PHBE2 | 3295249215743 | 13295249215740 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | M | PHBE2 | 3295249215750 | 13295249215757 | 10 | 1 | 4.75 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | L | PHBE2 | 3295249215767 | 13295249215764 | 10 | 1 | 4.75 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | XL | PHBE2 | 3295249215774 | 13295249215771 | 10 | 1 | 4.75 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | XXL | PHBE2 | 3295249215781 | 13295249215788 | 10 | 1 | 4.75 kg | |
| Orange Fluo-Bleu Marine | 3XL | PHBE2 | 3295249215798 | 13295249215795 | 10 | 1 | 4.75 kg |
Documentation
Fiche technique
PHBE2 ORANGE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet FR
Fiche technique
PHBE2 JAUNE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet FR
Notice d'utilisation
PHVE2 PHBE2 UI
Déclaration EU de conformité
PHBE2 dceuepi-certificate FR
Déclaration de conformité précédente
Previous declaration of conformity PHBE2 09 08 2023.pdf











