Parkas et blousons
MILTON2
Parka stretch imper-respirante avec mitaine coupe-vent, alliant liberté de mouvement et chaleur
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Parka déperlante
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Matière doublure : Polyester
Matière garnissage : Garnissage en fibres 100% polyester
Grammage du garnissage (g/m²) : 160
Tissu du renfort : Toile 100% polyester Oxford enduit PU
Poids du renfort (g/m²) : 235
Doublure du col : Polaire
Grammage total produit (g/m²) : 448
Conception
Emplacement de renfort : Epaule
Type de capuche : Capuche amovible par zip
Type de col : Col montant
Fermeture : Fermeture par zip et rabat
Poignet ajustable : Par patte et velcro
Poignets intérieurs : Élasthanne - Passe-pouce
Bas du corps : Ajustement par cordon
Nombre de poches extérieures : 4
Poches extérieures : 2 poches zippées - 2 poches
Nombre de poches intérieures : 2
Poches intérieures : 1 poche - 1 poche téléphone
Type de col : Col montant doublé polaire
Accessoires
Porte-badge : Oui
Marquage
Accès marquage par zip intérieur : Oui
Types de marquage possible : Sérigraphie - Transfert
Informations supplémentaires
Avantage supplémentaire : Capuche amovible
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Tissu respirant pour maximiser l'évacuation de la transpiration
Matière stretch pour une liberté de mouvement
Complexe 2 couches pour plus de légèreté
Performance
Tissu déperlant pour rester au sec par pluie fine
Membrane imperméable et respirante WP 8000mm/MVP 800g/m²/24hr
Technologies & Labels
STRETCH 2 DIRECTIONS
2TECH2
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Bleu Marine | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Bleu Marine | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Bleu Marine | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Bleu Marine | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Bleu Marine | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Noir | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Noir | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Noir | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Noir | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Noir | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Noir | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Rouge | S | MILTON2 | 3295249226268 | 13295249226265 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| Rouge | M | MILTON2 | 3295249226275 | 13295249226272 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Rouge | L | MILTON2 | 3295249226282 | 13295249226289 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Rouge | XL | MILTON2 | 3295249226299 | 13295249226296 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| Rouge | XXL | MILTON2 | 3295249226305 | 13295249226302 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Rouge | 3XL | MILTON2 | 3295249226206 | 13295249226203 | 10 | 1 | 17.00 kg |











