Industrie légère
MIAMI2 S1P SR
Chaussure basse légère et flexible
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure basse
Matière
Matériau de doublure : Polyester - Mesh
Matériau première de propreté : Polyester
Matériau semelle : PU
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Absorption des chocs - Amovible - Prémoulée
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : Acier Inoxydable
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Poids (grammes par chaussure) : 447
Tailles et coloris
Plage de taille : 35 → 48
Marque
Marque : Delta Plus
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Semelle intérieure amovible, anatomique et ergonomique.
Performance
Semelle anti-perforation (P) pour une plus grande résistance
Facilité d'utilisation
Mise en place rapide
Hygiène
Respirabilité
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaki | 35 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307295 | 13295249307292 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Kaki | 36 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307455 | 13295249307452 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Kaki | 37 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307462 | 13295249307469 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Kaki | 38 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307479 | 13295249307476 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Kaki | 39 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307486 | 13295249307483 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Kaki | 40 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307493 | 13295249307490 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Kaki | 41 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307509 | 13295249307506 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Kaki | 42 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307516 | 13295249307513 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Kaki | 43 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307523 | 13295249307520 | 10 | 1 | 11.50 kg | |
| Kaki | 44 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307530 | 13295249307537 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Kaki | 45 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307547 | 13295249307544 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Kaki | 46 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307554 | 13295249307551 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Kaki | 47 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307561 | 13295249307568 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Kaki | 48 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307578 | 13295249307575 | 10 | 1 | 12.80 kg |












