ESD
MIAMI2 S1P ESD SR
Chaussure basse légère et flexible, idéal pour les environnements ESD
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Chaussure basse
Matière
Matériau de doublure : Polyester - Mesh
Matériau première de propreté : Polyester
Matériau semelle : PU
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Absorption des chocs - Amovible - Prémoulée
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : Acier Inoxydable
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Poids (grammes par chaussure) : 456
Tailles et coloris
Couleur : Noir
Plage de taille : 35 → 48
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Semelle intérieure amovible, anatomique et ergonomique.
Performance
Protection accrue contre les décharges électrostatiques
Facilité d'utilisation
Mise en place rapide
Hygiène
Respirabilité
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 35 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307288 | 13295249307285 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Noir | 36 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307325 | 13295249307322 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Noir | 37 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307332 | 13295249307339 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Noir | 38 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307349 | 13295249307346 | 10 | 1 | 10.40 kg | |
| Noir | 39 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307356 | 13295249307353 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Noir | 40 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307363 | 13295249307360 | 10 | 1 | 11.00 kg | |
| Noir | 41 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307370 | 13295249307377 | 10 | 1 | 11.10 kg | |
| Noir | 42 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307387 | 13295249307384 | 10 | 1 | 9.65 kg | |
| Noir | 43 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307394 | 13295249307391 | 10 | 1 | 12.10 kg | |
| Noir | 44 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307400 | 13295249307407 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Noir | 45 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307417 | 13295249307414 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Noir | 46 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307424 | 13295249307421 | 10 | 1 | 13.10 kg | |
| Noir | 47 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307431 | 13295249307438 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Noir | 48 | MIAMI2 S1P ESD SR | 3295249307448 | 13295249307445 | 10 | 1 | 13.50 kg |












