Mach 2
M2SA3
Salopette de travail coupe regular alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Salopette de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 245
Grammage total produit (g/m²) : 245
Conception
Emplacement des empiècements : Entrejambe
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 12
Poches extérieures : 1 poche zippée - 1 poche à soufflet - 1 poche à rabat - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 1 poche stylo - 1 poche plaquée - 3 poches - 2 poches genouillères
Accessoires
Porte-badge : Oui
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Bleu Roi | S | M2SA3 | 3295249253882 | 13295249253889 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | M | M2SA3 | 3295249254148 | 13295249254145 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | L | M2SA3 | 3295249254155 | 13295249254152 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XL | M2SA3 | 3295249254162 | 13295249254169 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XXL | M2SA3 | 3295249254179 | 13295249254176 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | 3XL | M2SA3 | 3295249254186 | 13295249254183 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Gris Foncé | S | M2SA3 | 3295249253905 | 13295249253902 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Gris Foncé | M | M2SA3 | 3295249254292 | 13295249254299 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Gris Foncé | L | M2SA3 | 3295249254308 | 13295249254305 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Gris Foncé | XL | M2SA3 | 3295249254315 | 13295249254312 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Gris Foncé | XXL | M2SA3 | 3295249254322 | 13295249254329 | 10 | 1 | 9.50 kg | |
| Gris Foncé | 3XL | M2SA3 | 3295249254339 | 13295249254336 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Gris Foncé | 4XL | M2SA3 | 3295249254346 | 13295249254343 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Gris Foncé | 5XL | M2SA3 | 3295249254353 | 13295249254350 | 10 | 1 | 10.30 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | S | M2SA3 | 3295249253899 | 13295249253896 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | M | M2SA3 | 3295249254247 | 13295249254244 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | L | M2SA3 | 3295249254254 | 13295249254251 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | XL | M2SA3 | 3295249254261 | 13295249254268 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | XXL | M2SA3 | 3295249254278 | 13295249254275 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | 3XL | M2SA3 | 3295249254285 | 13295249254282 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Gris-Orange | S | M2SA3 | 3295249253875 | 13295249253872 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gris-Orange | M | M2SA3 | 3295249254193 | 13295249254190 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Gris-Orange | L | M2SA3 | 3295249254209 | 13295249254206 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Gris-Orange | XL | M2SA3 | 3295249254216 | 13295249254213 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Gris-Orange | XXL | M2SA3 | 3295249254223 | 13295249254220 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Gris-Orange | 3XL | M2SA3 | 3295249254230 | 13295249254237 | 10 | 1 | 7.70 kg |











