Pantalons
M2PW3
Pantalon de travail coupe regular avec doublure flannelle 100% coton, alliant chaleur, légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Pantalon de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 245
Grammage total produit (g/m²) : 245
Conception
Emplacement des empiècements : Entrejambe
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 7
Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche à soufflet - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 3 poches
Accessoires
Porte-badge : Oui
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Bleu Roi | 3XL | M2PW3 | 3295249263683 | 13295249263680 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | L | M2PW3 | 3295249263652 | 13295249263659 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | M | M2PW3 | 3295249263645 | 13295249263642 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | S | M2PW3 | 3295249263614 | 13295249263611 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XL | M2PW3 | 3295249263669 | 13295249263666 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XXL | M2PW3 | 3295249263676 | 13295249263673 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Gris Foncé | 3XL | M2PW3 | 3295249263737 | 13295249263734 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Gris Foncé | L | M2PW3 | 3295249263706 | 13295249263703 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gris Foncé | M | M2PW3 | 3295249263690 | 13295249263697 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Gris Foncé | S | M2PW3 | 3295249263638 | 13295249263635 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Gris Foncé | XL | M2PW3 | 3295249263713 | 13295249263710 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris Foncé | XXL | M2PW3 | 3295249263720 | 13295249263727 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Gris-Orange | 3XL | M2PW3 | 3295249263782 | 13295249263789 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Gris-Orange | L | M2PW3 | 3295249263751 | 13295249263758 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gris-Orange | M | M2PW3 | 3295249263744 | 13295249263741 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gris-Orange | S | M2PW3 | 3295249263621 | 13295249263628 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Gris-Orange | XL | M2PW3 | 3295249263768 | 13295249263765 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris-Orange | XXL | M2PW3 | 3295249263775 | 13295249263772 | 10 | 1 | 9.30 kg |











