Mach 2
M2CO3
Combinaison de travail coupe regular alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
Caractéristiques
Type de produit
Type de vêtement : Combinaison de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 245
Grammage total produit (g/m²) : 245
Conception
Type de col : Col montant
Fermeture : Fermeture par zip
Bas de manche : Elastique
Nombre de poches extérieures : 11
Poches extérieures : 1 poche zippée - 1 poche à soufflet - 2 poches à rabat - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 3 poches - 2 poches genouillères
Accessoires
Porte-badge : Oui
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Bleu Roi | 3XL | M2CO3 | 3295249253950 | 13295249253957 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | L | M2CO3 | 3295249253929 | 13295249253926 | 10 | 1 | 10.90 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | M | M2CO3 | 3295249253912 | 13295249253919 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | S | M2CO3 | 3295249253844 | 13295249253841 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XL | M2CO3 | 3295249253936 | 13295249253933 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XXL | M2CO3 | 3295249253943 | 13295249253940 | 10 | 1 | 11.70 kg | |
| Gris Foncé | 3XL | M2CO3 | 3295249254056 | 13295249254053 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Gris Foncé | 4XL | M2CO3 | 3295249254063 | 13295249254060 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Gris Foncé | 5XL | M2CO3 | 3295249254070 | 13295249254077 | 10 | 1 | 11.30 kg | |
| Gris Foncé | L | M2CO3 | 3295249254025 | 13295249254022 | 10 | 1 | 10.80 kg | |
| Gris Foncé | M | M2CO3 | 3295249254018 | 13295249254015 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Gris Foncé | S | M2CO3 | 3295249253851 | 13295249253858 | 10 | 1 | 10.10 kg | |
| Gris Foncé | XL | M2CO3 | 3295249254032 | 13295249254039 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Gris Foncé | XXL | M2CO3 | 3295249254049 | 13295249254046 | 10 | 1 | 11.80 kg | |
| Gris-Orange | 3XL | M2CO3 | 3295249254001 | 13295249254008 | 10 | 1 | 12.80 kg | |
| Gris-Orange | L | M2CO3 | 3295249253974 | 13295249253971 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Gris-Orange | M | M2CO3 | 3295249253967 | 13295249253964 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Gris-Orange | S | M2CO3 | 3295249253837 | 13295249253834 | 10 | 1 | 10.50 kg | |
| Gris-Orange | XL | M2CO3 | 3295249253981 | 13295249253988 | 10 | 1 | 11.90 kg | |
| Gris-Orange | XXL | M2CO3 | 3295249253998 | 13295249253995 | 10 | 1 | 12.30 kg |











