Mach 2
M2BE3
Bermuda de travail coupe regular léger et résistant adapté à la plupart des usages
Réf. :
MAC2SHPC03
[ Ancienne réf: M2BE3 ]
Taille
Info
Caractéristiques
Coupe : Regular | Matières : Sergé - 65% polyester 35% coton - 245 g/m² | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | 245 g/m² | Nombre de poches : 7
Type de produit
Type de vêtement : Bermuda de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 245
Grammage total produit (g/m²) : 245
Conception
Emplacement des empiècements : Entrejambe
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 7
Poches extérieures : 1 poche à rabat - 1 poche à soufflet - 1 poche avec soufflet à rabat - 1 poche mètre - 3 poches
Accessoires
Porte-badge : Oui
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 2
Normes & Certifications
Avantages produit
Compatibilité
Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Bleu Roi | S | M2BE3 | 3295249252182 | 13295249252189 | 10 | 1 | 4.40 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | M | M2BE3 | 3295249252229 | 13295249252226 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | L | M2BE3 | 3295249252236 | 13295249252233 | 10 | 1 | 4.70 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XL | M2BE3 | 3295249252243 | 13295249252240 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | XXL | M2BE3 | 3295249252250 | 13295249252257 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Bleu Marine-Bleu Roi | 3XL | M2BE3 | 3295249252267 | 13295249252264 | 10 | 1 | 5.20 kg | |
| Gris Foncé | S | M2BE3 | 3295249252199 | 13295249252196 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Gris Foncé | M | M2BE3 | 3295249252274 | 13295249252271 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Gris Foncé | L | M2BE3 | 3295249252281 | 13295249252288 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Gris Foncé | XL | M2BE3 | 3295249252298 | 13295249252295 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Gris Foncé | XXL | M2BE3 | 3295249252304 | 13295249252301 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Gris Foncé | 3XL | M2BE3 | 3295249252311 | 13295249252318 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Gris Foncé | 4XL | M2BE3 | 3295249252427 | 13295249252424 | 10 | 1 | 5.30 kg | |
| Gris Foncé | 5XL | M2BE3 | 3295249252434 | 13295249252431 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | S | M2BE3 | 3295249252205 | 13295249252202 | 10 | 1 | 4.50 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | M | M2BE3 | 3295249252328 | 13295249252325 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | L | M2BE3 | 3295249252335 | 13295249252332 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | XL | M2BE3 | 3295249252342 | 13295249252349 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | XXL | M2BE3 | 3295249252359 | 13295249252356 | 10 | 1 | 5.00 kg | |
| Gris Foncé-Jaune | 3XL | M2BE3 | 3295249252366 | 13295249252363 | 10 | 1 | 5.20 kg | |
| Gris-Orange | S | M2BE3 | 3295249252175 | 13295249252172 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Gris-Orange | M | M2BE3 | 3295249252373 | 13295249252370 | 10 | 1 | 4.60 kg | |
| Gris-Orange | L | M2BE3 | 3295249252380 | 13295249252387 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Gris-Orange | XL | M2BE3 | 3295249252397 | 13295249252394 | 10 | 1 | 4.90 kg | |
| Gris-Orange | XXL | M2BE3 | 3295249252403 | 13295249252400 | 10 | 1 | 5.10 kg | |
| Gris-Orange | 3XL | M2BE3 | 3295249252410 | 13295249252417 | 10 | 1 | 5.20 kg |
Documentation
Fiche technique
M2BE3 GRIS-ORANGE technical-sheet FR
Fiche technique
M2BE3 GRIS FONCÉ-JAUNE technical-sheet FR
Fiche technique
M2BE3 GRIS FONCÉ technical-sheet FR
Fiche technique
M2BE3 BLEU MARINE-BLEU ROI technical-sheet FR
Notice d'utilisation
M2VE3 M2GI3 M2BE3 M5SGI M2CZ3 UI
Brochure de gamme
FR_Mach2 range-Leaflet-LR
Déclaration EU de conformité
M2BE3 dceuepi-certificate FR











