Mach 1
M1SA2
Salopette de travail universelle coupe regular, le style en plus
Réf. :
MAC1DUPC02
[ Ancienne réf: M1SA2 ]
Taille
Info
Caractéristiques
Coupe : Regular | Matières : Sergé - 65% polyester 35% coton - 235 g/m² | Coutures : Triple couture | Genoux préformés | 235 g/m² | Nombre de poches : 8
Type de produit
Type de vêtement : Salopette de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage total produit (g/m²) : 235
Conception
Fermeture : Fermeture par zip
Nombre de poches extérieures : 8
Poches extérieures : 2 poches à rabat - 1 poche mètre - 1 poche plaquée - 2 poches - 2 poches genouillères
Accessoires
Non inclus : Genouillères M2GEN vendues séparément
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : MACH 1
Normes & Certifications
Avantages produit
Durabilité
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Zip couvert pour éviter les risques de rayures
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu Marine-Orange | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg | |
| Bleu Marine-Orange | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Bleu Marine-Orange | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Bleu Marine-Orange | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Bleu Marine-Orange | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Bleu Marine-Orange | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Bleu Marine-Orange | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg | |
| Gris | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg | |
| Gris | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gris | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gris | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Gris Foncé | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Gris Foncé | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg | |
| Gris Foncé | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg | |
| Gris Foncé | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Gris Foncé | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Gris Foncé | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Gris Foncé | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Gris Foncé | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg | |
| Gris Foncé | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg |
Documentation
Fiche technique
M1SA2 GRIS technical-sheet FR
Fiche technique
M1SA2 GRIS FONCÉ technical-sheet FR
Fiche technique
M1SA2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet FR
Notice d'utilisation
M1PA2 M1SA2 M1CO2 UI
Brochure de gamme
FR-Mach1 range-Leaflet-LR
Déclaration EU de conformité
M1SA2 dceuepi-certificate FR











