Caractéristiques
Coupe : Loose | Matières : Sergé - 65% polyester 35% coton - 245 g/m² | Taille : Cotés élastiqués | Nombre de poches : 6
Type de produit
Type de vêtement : Bermuda de travail
Genre : Homme / Unisexe
Matière
Grammage (g/m²) : 245
Conception
Fermeture : Fermeture par zip et bouton
Nombre de poches extérieures : 6
Poches extérieures : 2 poches avec soufflet à rabat - 4 poches
Marquage
Types de marquage possible : Broderie - Sérigraphie - Transfert
GAMME - COLLECTION
Collection (5 caractères pour jetable et 4 caractères pour le reste du Body) : DMACH
Normes & Certifications
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris-Jaune | XXL | DMACHBER | 3295249185015 | 13295249185012 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Gris-Jaune | 3XL | DMACHBER | 3295249185022 | 13295249185029 | 10 | 1 | 5.50 kg | |
| Noir-Rouge | S | DMACHBER | 3295249190576 | 13295249190573 | 10 | 1 | 4.80 kg | |
| Noir-Rouge | XXL | DMACHBER | 3295249190613 | 13295249190610 | 10 | 1 | 5.40 kg | |
| Noir-Rouge | 3XL | DMACHBER | 3295249190620 | 13295249190627 | 10 | 1 | 5.70 kg |
Documentation
Fiche technique
DMACHBER NOIR-ROUGE technical-sheet FR
Fiche technique
DMACHBER GRIS-JAUNE technical-sheet FR
Notice d'utilisation
MACH RANGE UI
Déclaration EU de conformité
DMACHBER dceuepi-certificate FR











