Industria ligera
MIAMI2 S1P SR
Calzado bajo ligero y flexible
Ref. :
MIAMS1P05
[ Antigua referencia: MIAMI2SP ]
Talla
Info
Descripción
Caña : Microfibra - Malla - Algodón | Forro : Poliéster - Mesh | Plantilla intérior : Poliéster | Suela : Inyectada - PU | Inserto antiperforación : Acero inoxidable | Puntera de seguridad : Acero inoxidable | Cierre : Sin cordones | Peso : 447 gramos por zapato
Tipo de producto
Tipo de calzado : Calzado bajo
Material
Material del forro : Poliéster - Mesh
Material de la palmilla : Poliéster
Material de la suela : PU
Concepción
Tecnología de la suela : Inyectada
Características de la plantilla : Absorción de impactos - Extraíble - Pre-moldeado
Inserto antiperforación : Acero inoxidable
Puntera de seguridad : Acero inoxidable
Peso (gramos por zapato) : 447
Tamaños y colores
Tamaños : 35 → 48
Brand
Brand : Delta Plus
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Suela flexible para reducir la fatiga al caminar
Producto ligero para reducir la fatiga a lo largo del día
Plantilla anatómica y ergonómica extraíble.
Rendimiento
Suela antiperforación (P) para una mayor resistencia
Facilidad de uso
Montaje rápido
Higiene
Transpirabilidad
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaki | 35 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307295 | 13295249307292 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Kaki | 36 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307455 | 13295249307452 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Kaki | 37 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307462 | 13295249307469 | 10 | 1 | 8.90 kg | |
| Kaki | 38 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307479 | 13295249307476 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Kaki | 39 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307486 | 13295249307483 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Kaki | 40 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307493 | 13295249307490 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Kaki | 41 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307509 | 13295249307506 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Kaki | 42 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307516 | 13295249307513 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Kaki | 43 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307523 | 13295249307520 | 10 | 1 | 11.50 kg | |
| Kaki | 44 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307530 | 13295249307537 | 10 | 1 | 11.40 kg | |
| Kaki | 45 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307547 | 13295249307544 | 10 | 1 | 12.00 kg | |
| Kaki | 46 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307554 | 13295249307551 | 10 | 1 | 12.40 kg | |
| Kaki | 47 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307561 | 13295249307568 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| Kaki | 48 | MIAMI2 S1P SR | 3295249307578 | 13295249307575 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Documentación
Ficha técnica
MIAMI2 S1P SR NOIR technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
MIAMI2 S1P SR KAKI technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
MIAMI2 S1P SR GRIS-BLEU MARINE technical-sheet ES-AR
Certificado de Examen UE de Tipo
MIAMI2 S1P SR dceuepi-certificate ES-AR












