Mach 1
M1VE2
Chaqueta de trabajo universal con estilo
Ref. :
MAC1JAPC02
[ Antigua referencia: M1VE2 ]
Talla
Info
Descripción
Materiales : Tela asargada - 65% poliéster 35% algodón - 235 g/m | 235 g/m² | Numero de bolsillos : 3
Tipo de producto
Tipo de prenda : Chaqueta de trabajo
Género : Hombre / Unisex
Material
Peso total del producto (g/m²) : 235
Concepción
Tipo de cuello : Cuello alto
Cierre : Cierre con cremallera
Manguito inferior : Elástico
Número de bolsillos exteriores : 3
Bolsillos exteriores : 2 bolsillos con solapa - 1 bolsillo para teléfono
Marcado
Tipo de marcado : Bordado - Serigrafía - Impresión por transferencia
RANGE - COLLECTION
Colección : MACH 1
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Durabilidad
Cremallera cubierta para evitar rayaduras
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marino-Naranja | XS | M1VE2 | 3295249288419 | 13295249288416 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Azul marino-Naranja | S | M1VE2 | 3295249288822 | 13295249288829 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Azul marino-Naranja | M | M1VE2 | 3295249288839 | 13295249288836 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Azul marino-Naranja | L | M1VE2 | 3295249288846 | 13295249288843 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Azul marino-Naranja | XL | M1VE2 | 3295249288853 | 13295249288850 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Azul marino-Naranja | XXL | M1VE2 | 3295249288860 | 13295249288867 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Azul marino-Naranja | 3XL | M1VE2 | 3295249288877 | 13295249288874 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris | XS | M1VE2 | 3295249288426 | 13295249288423 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris | S | M1VE2 | 3295249288969 | 13295249288966 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris | M | M1VE2 | 3295249288976 | 13295249288973 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris | L | M1VE2 | 3295249288983 | 13295249288980 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris | XL | M1VE2 | 3295249288990 | 13295249288997 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris | XXL | M1VE2 | 3295249289003 | 13295249289000 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris | 3XL | M1VE2 | 3295249289010 | 13295249289017 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | XS | M1VE2 | 3295249288433 | 13295249288430 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | S | M1VE2 | 3295249288884 | 13295249288881 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | M | M1VE2 | 3295249288891 | 13295249288898 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | L | M1VE2 | 3295249288907 | 13295249288904 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | XL | M1VE2 | 3295249288914 | 13295249288911 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | XXL | M1VE2 | 3295249288921 | 13295249288928 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | 3XL | M1VE2 | 3295249288938 | 13295249288935 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | 4XL | M1VE2 | 3295249288945 | 13295249288942 | 10 | 1 | 5.70 kg | |
| Gris oscuro | 5XL | M1VE2 | 3295249288952 | 13295249288959 | 10 | 1 | 5.70 kg |
Documentación
Ficha técnica
M1VE2 GRIS technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
M1VE2 GRIS FONCÉ technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
M1VE2 BLEU MARINE-ORANGE technical-sheet ES-AR
Certificado de Examen UE de Tipo
M1VE2 dceuepi-certificate ES-AR











