Alta visibilidad Workwear
M1PA2HVCL2
Pantalón multibolsillos de alta visibilidad de clase 2, que ofrecen una buena exposición en condiciones de poca luz y entornos peligrosos.
Ref. :
MAC1TRH202
[ Antigua referencia: M1PA2HVCL2 ]
Talla
Info
Descripción
Corte : Regular | Materiales : Tela asargada - 80% poliéster 20% algodón - 240 g/m | Costuras : Triple costura | Talla : Laterales elásticos | Rodillas preformadas | Numero de bolsillos : 6
Tipo de producto
Tipo de prenda : Pantalones de trabajo de alta visibilidad
Género : Hombre / Unisex
Concepción
Cierre : Cierre con cremallera
Número de bolsillos exteriores : 6
Bolsillos exteriores : 1 bolsillo con solapa - 1 bolsillo de parche - 2 bolsillos - 2 bolsillos de rodilleras
Accesorios
No incluido : Rodilleras M2GEN vendidas por separado
Para más información
Elemento de beneficios : Alta visibilidad - Ribete reflectante
RANGE - COLLECTION
Colección : MACH 1
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
Prenda ligera para mayor comodidad
Durabilidad
Certificado EN ISO 20471 tras 25 lavados
Triple costura para reducir el riesgo de desgarro
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo Fluo-Azul marino | S | M1PA2HVCL2 | 3295249304515 | 13295249304512 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarillo Fluo-Azul marino | M | M1PA2HVCL2 | 3295249304782 | 13295249304789 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarillo Fluo-Azul marino | L | M1PA2HVCL2 | 3295249304799 | 13295249304796 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarillo Fluo-Azul marino | XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304805 | 13295249304802 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarillo Fluo-Azul marino | XXL | M1PA2HVCL2 | 3295249304812 | 13295249304819 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarillo Fluo-Azul marino | 3XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304829 | 13295249304826 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Naranja Fluo-Azul marino | S | M1PA2HVCL2 | 3295249304522 | 13295249304529 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Naranja Fluo-Azul marino | M | M1PA2HVCL2 | 3295249304836 | 13295249304833 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Naranja Fluo-Azul marino | L | M1PA2HVCL2 | 3295249304843 | 13295249304840 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Naranja Fluo-Azul marino | XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304850 | 13295249304857 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Naranja Fluo-Azul marino | XXL | M1PA2HVCL2 | 3295249304867 | 13295249304864 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Naranja Fluo-Azul marino | 3XL | M1PA2HVCL2 | 3295249304874 | 13295249304871 | 10 | 1 | 6.00 kg |
Documentación
Ficha técnica
M1PA2HVCL2 ORANGE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
M1PA2HVCL2 JAUNE FLUO-BLEU MARINE technical-sheet ES-AR
Instrucciones de uso
UI- M1PA2HVCL2
Certificado de Examen UE de Tipo
M1PA2HVCL2 dceuepi-certificate ES-AR











