Mach 1
M1CO2
Buzo de trabajo universal de corte regular y con estilo
Descripción
Tipo de producto
Tipo de prenda : Buzo de trabajo
Género : Hombre / Unisex
Material
Peso total del producto (g/m²) : 235
Concepción
Tipo de cuello : Cuello alto
Cierre : Cierre con cremallera
Manguito inferior : Elástico
Número de bolsillos exteriores : 7
Bolsillos exteriores : 1 bolsillo con solapa - 1 bolsillo para teléfono - 1 bolsillo de parche - 2 bolsillos - 2 bolsillos de rodilleras
Accesorios
No incluido : Rodilleras M2GEN vendidas por separado
Marcado
Tipo de marcado : Bordado - Serigrafía - Impresión por transferencia
RANGE - COLLECTION
Colección : MACH 1
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Durabilidad
Triple costura para reducir el riesgo de desgarro
Cremallera cubierta para evitar rayaduras
Compatibilidad
Combinable con todas las prendas de la gama del mismo nombre
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul marino-Naranja | XS | M1CO2 | 3295249288501 | 13295249288508 | 10 | 1 | 8.80 kg | |
| Azul marino-Naranja | S | M1CO2 | 3295249289560 | 13295249289567 | 10 | 1 | 8.92 kg | |
| Azul marino-Naranja | M | M1CO2 | 3295249289577 | 13295249289574 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Azul marino-Naranja | L | M1CO2 | 3295249289584 | 13295249289581 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Azul marino-Naranja | XL | M1CO2 | 3295249289591 | 13295249289598 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Azul marino-Naranja | XXL | M1CO2 | 3295249289607 | 13295249289604 | 10 | 1 | 10.70 kg | |
| Azul marino-Naranja | 3XL | M1CO2 | 3295249289614 | 13295249289611 | 10 | 1 | 11.16 kg | |
| Gris | XS | M1CO2 | 3295249288525 | 13295249288522 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gris | S | M1CO2 | 3295249289706 | 13295249289703 | 10 | 1 | 8.94 kg | |
| Gris | M | M1CO2 | 3295249289713 | 13295249289710 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Gris | L | M1CO2 | 3295249289720 | 13295249289727 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Gris | XL | M1CO2 | 3295249289737 | 13295249289734 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Gris | XXL | M1CO2 | 3295249289744 | 13295249289741 | 10 | 1 | 10.54 kg | |
| Gris | 3XL | M1CO2 | 3295249289751 | 13295249289758 | 10 | 1 | 10.96 kg | |
| Gris oscuro | XS | M1CO2 | 3295249288518 | 13295249288515 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Gris oscuro | S | M1CO2 | 3295249289621 | 13295249289628 | 10 | 1 | 8.96 kg | |
| Gris oscuro | M | M1CO2 | 3295249289638 | 13295249289635 | 10 | 1 | 9.40 kg | |
| Gris oscuro | L | M1CO2 | 3295249289645 | 13295249289642 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Gris oscuro | XL | M1CO2 | 3295249289652 | 13295249289659 | 10 | 1 | 10.20 kg | |
| Gris oscuro | XXL | M1CO2 | 3295249289669 | 13295249289666 | 10 | 1 | 10.60 kg | |
| Gris oscuro | 3XL | M1CO2 | 3295249289676 | 13295249289673 | 10 | 1 | 11.03 kg | |
| Gris oscuro | 4XL | M1CO2 | 3295249289683 | 13295249289680 | 10 | 1 | 11.41 kg | |
| Gris oscuro | 5XL | M1CO2 | 3295249289690 | 13295249289697 | 10 | 1 | 11.86 kg |











