Lluvia
850VES
Chaqueta de lluvia impermeable y transpirable con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para mayor durabilidad en condiciones meteorológicas adversas
Ref. :
8500JAPV01
[ Antigua referencia: 850VES ]
Talla
Info
Descripción
Materiales : Apoyo - 100% poliéster - 270 g/m, Revestimiento exterior de PVC/PU | Capucha fija | Costuras : Termosoldadas | Puños interiores : Elástica | Numero de bolsillos : 2
Tipo de producto
Tipo de prenda : Chaqueta impermeable
Género : Hombre / Unisex
Concepción
Aeration place : Back
Tipo de capucha : Capucha fija
Cierre : Cierre con cremallera
Puños interiores : Elástica
Número de bolsillos exteriores : 2
Bolsillos exteriores : 2 bolsillos con solapa
Marcado
Tipo de marcado : Serigrafía - Impresión por transferencia
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Rendimiento
Prenda impermeable para no mojarse bajo lluvia intensa
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | S | 850VES | 3295249263256 | 13295249263253 | 10 | 1 | 8.20 kg | |
| Amarillo | M | 850VES | 3295249263355 | 13295249263352 | 10 | 1 | 8.50 kg | |
| Amarillo | L | 850VES | 3295249263362 | 13295249263369 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Amarillo | XL | 850VES | 3295249263379 | 13295249263376 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Amarillo | XXL | 850VES | 3295249263386 | 13295249263383 | 10 | 1 | 9.60 kg | |
| Amarillo | 3XL | 850VES | 3295249263393 | 13295249263390 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Azul marino | S | 850VES | 3295249263249 | 13295249263246 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Azul marino | M | 850VES | 3295249263300 | 13295249263307 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Azul marino | L | 850VES | 3295249263317 | 13295249263314 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Azul marino | XL | 850VES | 3295249263324 | 13295249263321 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Azul marino | XXL | 850VES | 3295249263331 | 13295249263338 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Azul marino | 3XL | 850VES | 3295249263348 | 13295249263345 | 10 | 1 | 10.00 kg | |
| Verde | S | 850VES | 3295249263263 | 13295249263260 | 10 | 1 | 7.80 kg | |
| Verde | M | 850VES | 3295249263409 | 13295249263406 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Verde | L | 850VES | 3295249263416 | 13295249263413 | 10 | 1 | 8.10 kg | |
| Verde | XL | 850VES | 3295249263423 | 13295249263420 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Verde | XXL | 850VES | 3295249263430 | 13295249263437 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Verde | 3XL | 850VES | 3295249263447 | 13295249263444 | 10 | 1 | 8.80 kg |
Documentación
Ficha técnica
850VES VERT technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
850VES JAUNE technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
850VES BLEU MARINE technical-sheet ES-AR
Instrucciones de uso
850VES 850PAN UI
Certificado de Examen UE de Tipo
850VES dceuepi-certificate ES-AR











