Lluvia
850PAN
Pantalón de lluvia impermeable y transpirables con revestimiento de PVC/PU sobre tejido reforzado para una mayor durabilidad en condiciones meteorológicas adversas
Ref. :
8500TRPV01
[ Antigua referencia: 850PAN ]
Talla
Info
Descripción
Materiales : Apoyo - 100% poliéster - 270 g/m, Revestimiento exterior de PVC/PU | Costuras : Termosoldadas | Talla : Cintura elástica | 270 g/m²
Tipo de producto
Tipo de prenda : Pantalones impermeables
Género : Hombre / Unisex
Material
Peso total del producto (g/m²) : 270
Concepción
Cierre : Cierre con broche
Tightening trouser bottoms : Snap fastener
Número de bolsillos exteriores : 3
Bolsillos exteriores : 1 bolsillo con solapa - 2 bolsillos pasamanos
Marcado
Tipo de marcado : Serigrafía - Impresión por transferencia
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Rendimiento
Prenda impermeable para no mojarse bajo lluvia intensa
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | S | 850PAN | 3295249263270 | 13295249263277 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Amarillo | M | 850PAN | 3295249263508 | 13295249263505 | 10 | 1 | 6.30 kg | |
| Amarillo | L | 850PAN | 3295249263515 | 13295249263512 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Amarillo | XL | 850PAN | 3295249263522 | 13295249263529 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Amarillo | XXL | 850PAN | 3295249263539 | 13295249263536 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Amarillo | 3XL | 850PAN | 3295249263546 | 13295249263543 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marino | S | 850PAN | 3295249263294 | 13295249263291 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Azul marino | M | 850PAN | 3295249263454 | 13295249263451 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Azul marino | L | 850PAN | 3295249263461 | 13295249263468 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Azul marino | XL | 850PAN | 3295249263478 | 13295249263475 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marino | XXL | 850PAN | 3295249263485 | 13295249263482 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Azul marino | 3XL | 850PAN | 3295249263492 | 13295249263499 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Verde | S | 850PAN | 3295249263287 | 13295249263284 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Verde | M | 850PAN | 3295249263553 | 13295249263550 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Verde | L | 850PAN | 3295249263560 | 13295249263567 | 10 | 1 | 6.00 kg | |
| Verde | XL | 850PAN | 3295249263577 | 13295249263574 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Verde | XXL | 850PAN | 3295249263584 | 13295249263581 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Verde | 3XL | 850PAN | 3295249263591 | 13295249263598 | 10 | 1 | 7.00 kg |
Documentación
Ficha técnica
850PAN VERT technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
850PAN JAUNE technical-sheet ES-AR
Ficha técnica
850PAN BLEU MARINE technical-sheet ES-AR
Instrucciones de uso
850VES 850PAN UI
Certificado de Examen UE de Tipo
850PAN dceuepi-certificate ES-AR











