f56ba9cf-db15-4452-9917-afdbd2194bee-0.eps 03062857-9d34-43f2-a161-51dd78cb5bb3-0.eps 5af6212c-426d-4605-ba90-ee374b1c3274-0.eps 3e31cdce-14b9-4a1e-bbe9-dcc8d469cb55-0.eps 67673abb-cee7-466f-844e-85558c996f25-0.eps 2f56eccf-5223-4de8-b89a-7fcccf2da485-0.eps f56ba9cf-db15-4452-9917-afdbd2194bee-0.eps 360-COPPER-S5-VE 67673abb-cee7-466f-844e-85558c996f25-0.eps 5af6212c-426d-4605-ba90-ee374b1c3274-0.eps

Industry-Construction & Civil engineering

COPPER S5 FO

Lightweight, multi-purpose safety boot for any work environment requiring enhanced protection

Reference : COPPS0501
[ Old reference: COPPERS5 ]
Available Colors
Green-Black
Yellow-Black
Black
Size Info
  • Agriculture
  • Public Works
  • Building
  • Finishing Works/Craftsmanship
  • Heavy Industry
  • Light Industry
  • Maintenance
  • Chemical Industry
  • Oil & Gas (Extraction)
  • Petrochemical
  • Temporary Work
  • Public Services
  • Water and Waste Treatment
  • Power Energy
  • Antistatic
  • Shock
  • Slip
  • Weather
  • Perforation
Upper : PVC | Lining : Polyester | Outsole : Injected - PVC | Anti-perforation insert : Stainless steel | Safety toe-cap : Stainless steel | Weight : 1112 g per shoe

Type of product

Type of Shoe : Boot (BOOTS)

Conception

Outsole finition : Injected

Anti-perforation insert : Stainless steel

Safety toe-cap : Stainless steel

Calf circumference (cm) : 48

Weight (g per shoe) : 1112

Material

Upper material and finition : PVC

Lining material : Polyester

Outsole material : PVC

Upper height size 9 (cm) : 39

Sizes and colours

Size range : 39 → 48

Comfort
Comfort

Shock-absorbing heel to relieve joint strain

Performance
Performance

Grip on the ground

Easy to use
Easy to use

Rear lug facilitates removal

Textured upper for easy donning

Sustainability
Sustainability

Sustainable materials

Reference Color Size Designation EAN13 Box Code Multiple Sales Minimum Order Quantity Weight
Black 6 COPPER S5 FO 3295249304355 13295249304352 6 1 15.10 kg
Black 7 COPPER S5 FO 3295249304362 13295249304369 6 1 13.60 kg
Black 8 COPPER S5 FO 3295249304379 13295249304376 6 1 15.40 kg
Black 9 COPPER S5 FO 3295249304386 13295249304383 6 1 16.10 kg
Black 10 COPPER S5 FO 3295249304393 13295249304390 6 1 16.50 kg
Black 11 COPPER S5 FO 3295249304409 13295249304406 6 1 17.40 kg
Black 11,5 COPPER S5 FO 3295249304416 13295249304413 6 1 18.40 kg
Black 12 COPPER S5 FO 3295249304423 13295249304420 6 1 18.40 kg
Black 13 COPPER S5 FO 3295249304430 13295249304437 6 1 18.10 kg
Black 14 COPPER S5 FO 3295249304447 13295249304444 6 1 18.20 kg
Green-Black 6 COPPER S5 FO 3295249281212 13295249281219 6 1 13.60 kg
Green-Black 7 COPPER S5 FO 3295249281229 13295249281226 6 1 15.60 kg
Green-Black 8 COPPER S5 FO 3295249281236 13295249281233 6 1 14.70 kg
Green-Black 9 COPPER S5 FO 3295249281243 13295249281240 6 1 15.10 kg
Green-Black 10 COPPER S5 FO 3295249281250 13295249281257 6 1 15.70 kg
Green-Black 11 COPPER S5 FO 3295249281267 13295249281264 6 1 16.30 kg
Green-Black 11,5 COPPER S5 FO 3295249281274 13295249281271 6 1 16.80 kg
Green-Black 12 COPPER S5 FO 3295249281281 13295249281288 6 1 16.60 kg
Green-Black 13 COPPER S5 FO 3295249281298 13295249281295 6 1 18.10 kg
Green-Black 14 COPPER S5 FO 3295249281304 13295249281301 6 1 18.20 kg
Yellow-Black 6 COPPER S5 FO 3295249304256 13295249304253 6 1 14.60 kg
Yellow-Black 7 COPPER S5 FO 3295249304263 13295249304260 6 1 14.60 kg
Yellow-Black 8 COPPER S5 FO 3295249304270 13295249304277 6 1 15.10 kg
Yellow-Black 9 COPPER S5 FO 3295249304287 13295249304284 6 1 15.70 kg
Yellow-Black 10 COPPER S5 FO 3295249304294 13295249304291 6 1 16.00 kg
Yellow-Black 11 COPPER S5 FO 3295249304300 13295249304307 6 1 17.00 kg
Yellow-Black 11,5 COPPER S5 FO 3295249304317 13295249304314 6 1 18.10 kg
Yellow-Black 12 COPPER S5 FO 3295249304324 13295249304321 6 1 18.10 kg
Yellow-Black 13 COPPER S5 FO 3295249304331 13295249304338 6 1 18.80 kg
Yellow-Black 14 COPPER S5 FO 3295249304348 13295249304345 6 1 18.80 kg
#

Accessories

#

To complete your outfit