Hosen
M2PW3
Arbeitshose mit regulärer Passform und Flannel-Futter aus 100% Baumwolle, die Wärme, Leichtigkeit und Strapazierfähigkeit kombiniert und für die meisten Zwecke geeignet ist
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Arbeitshose
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Gewicht (g/m²) : 245
Gesamtgewicht des Produkts (g/m²) : 245
Konzeption
Yoke place : Crotch
Verschluss : Reißverschluss
Anzahl der Außentaschen : 7
Außentaschen : 1 Pattentasche - 1 Tasche mit Balg - 1 Pattentasche mit Balg - 1 Zollstocktasche - 3 Taschen
Zubehör
Namensschildträger : Ja
Nicht enthalten : Getrennt verkaufte M2GEN-Knieschützer
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Stickerei - Siebdruck - Transfer
RANGE - COLLECTION
Sammlung : MACH 2
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Strapazierfähigkeit
Dreifache Nähte, um das Risiko von Rissen zu verringern
Kompatibilität
Kann mit allen Kleidungsstücken des gleichnamigen Sortiments kombiniert werden
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelgrau | 3XL | M2PW3 | 3295249263737 | 13295249263734 | 10 | 1 | 9.80 kg | |
| Dunkelgrau | L | M2PW3 | 3295249263706 | 13295249263703 | 10 | 1 | 8.70 kg | |
| Dunkelgrau | M | M2PW3 | 3295249263690 | 13295249263697 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Dunkelgrau | S | M2PW3 | 3295249263638 | 13295249263635 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Dunkelgrau | XL | M2PW3 | 3295249263713 | 13295249263710 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Dunkelgrau | XXL | M2PW3 | 3295249263720 | 13295249263727 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Grau-Orange | 3XL | M2PW3 | 3295249263782 | 13295249263789 | 10 | 1 | 9.70 kg | |
| Grau-Orange | L | M2PW3 | 3295249263751 | 13295249263758 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Grau-Orange | M | M2PW3 | 3295249263744 | 13295249263741 | 10 | 1 | 8.30 kg | |
| Grau-Orange | S | M2PW3 | 3295249263621 | 13295249263628 | 10 | 1 | 7.90 kg | |
| Grau-Orange | XL | M2PW3 | 3295249263768 | 13295249263765 | 10 | 1 | 9.00 kg | |
| Grau-Orange | XXL | M2PW3 | 3295249263775 | 13295249263772 | 10 | 1 | 9.30 kg | |
| Marineblau-Königsblau | 3XL | M2PW3 | 3295249263683 | 13295249263680 | 10 | 1 | 9.90 kg | |
| Marineblau-Königsblau | L | M2PW3 | 3295249263652 | 13295249263659 | 10 | 1 | 8.60 kg | |
| Marineblau-Königsblau | M | M2PW3 | 3295249263645 | 13295249263642 | 10 | 1 | 8.40 kg | |
| Marineblau-Königsblau | S | M2PW3 | 3295249263614 | 13295249263611 | 10 | 1 | 8.00 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XL | M2PW3 | 3295249263669 | 13295249263666 | 10 | 1 | 9.10 kg | |
| Marineblau-Königsblau | XXL | M2PW3 | 3295249263676 | 13295249263673 | 10 | 1 | 9.30 kg |











