特性
上层 : 皮革 - 全后背皮 - 着色的 - 防水 | 衬里 : 织物 - 聚酰胺 | 鞋垫 : EVA - 聚酰胺 | 大底 : 注塑 - PU - 双密度 | 增援部队 : PU | 中底 : 不锈钢 | 鞋包头 : 不锈钢 | 系带系统 : 鞋带 | 重量 : 734 克/只
产品类型
鞋型 : 高帮鞋
材料
内衬材质 : 织物 - 聚酰胺
鞋内底材质 : EVA - 聚酰胺
外底材质 : PU - 双密度
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸 - 透气 - 预成型
中底 : 不锈钢
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 734
尺寸和颜色
颜色 : 黑色
尺码范围 : 39 → 48
标准
优势
舒适性
鞋跟减震,缓解关节压力
宽阔的鞋型,宽大足型者同样适合穿着
鞋舌添加衬垫,减少鞋带部位的压力
鞋帮含衬垫,提供舒适脚感和脚踝支撑
高性能
增强抗静电性能
梯缘抓地力:鞋底的设计实现爬梯时良好的抓地性能
鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑色 | 39 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210687 | 13295249210684 | 5 | 1 | 8.40 kg | |
| 黑色 | 40 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210694 | 13295249210691 | 5 | 1 | 9.10 kg | |
| 黑色 | 41 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210700 | 13295249210707 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| 黑色 | 42 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210717 | 13295249210714 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| 黑色 | 43 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210724 | 13295249210721 | 5 | 1 | 9.40 kg | |
| 黑色 | 44 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210731 | 13295249210738 | 5 | 1 | 9.90 kg | |
| 黑色 | 45 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210748 | 13295249210745 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 46 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210755 | 13295249210752 | 5 | 1 | 11.00 kg | |
| 黑色 | 47 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210762 | 13295249210769 | 5 | 1 | 11.60 kg | |
| 黑色 | 48 | SAULT2 S3 ESD | 3295249210779 | 13295249210776 | 5 | 1 | 11.60 kg |












