特性
材料 : 帆布 - 94% 聚酯纤维 6% 弹性纤维 - TPU薄膜, 2层碾压层面 | 衬里: 塔夫绸 - 100% 聚酯纤维 | 拉链可拆卸兜帽 | 反光条接合类型 : 防水 | 上颈部摇粒绒内衬 | 手腕内侧 : 弹性纤维袖口 - 弹性拇指扣 | 448 克/平方米 | 口袋数量 : 6
产品类型
工装类型 : 抗渗水派克大衣
性别 : 男女通用
材料
Lining material : 聚酯纤维
内衬材质 : 100%聚酯纤维填充
填充物重量 (g/m²) : 160
加强面料 : 100%涤纶牛津PU涂层面料
Reinforcement weight (g/m²) : 235
衣领内衬 : 衣领内衬/摇粒绒
产品总重量 (克/平方米) : 448
概念
加强部位 : 肩部
兜帽类型 : 拉链可拆卸兜帽
衣领类型 : 低开领
收紧方式 : 带盖拉链收紧
袖口类型 : 用爪钩和尼龙搭扣收紧的袖口
手腕内侧 : 弹性纤维袖口 - 弹性拇指扣
下半身 : 底部抽绳
外部口袋数量 : 4
外部口袋 : 2个拉链口袋 - 2个口袋
内部口袋数量 : 2
内部口袋 : 1个内袋 - 1个手机内袋
颈部 : 上颈部摇粒绒内衬
配件
胸卡袋 : 是
标记
通过内侧拉链进行标识 : 是
标识类型 : 屏幕印刷 - 水转印
更多信息
产品优势 : 可拆卸兜帽
标准
优势
舒适性
透气织物面料,最大限度地散湿排汗
弹力面料,运动自如
双层复合面料,重量更轻
高性能
防水渗透面料,可使你在小雨中避免被淋湿
防水透气:WP 8000mm/MVP 800g/m²/24小时膜
技术 & 标签
跷二郎腿
2TECH2
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军蓝 | S | MILTON2 | 3295249226312 | 13295249226319 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| 海军蓝 | M | MILTON2 | 3295249226329 | 13295249226326 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| 海军蓝 | L | MILTON2 | 3295249226336 | 13295249226333 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 海军蓝 | XL | MILTON2 | 3295249226343 | 13295249226340 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| 海军蓝 | XXL | MILTON2 | 3295249226350 | 13295249226357 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| 海军蓝 | 3XL | MILTON2 | 3295249226213 | 13295249226210 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| 红色 | S | MILTON2 | 3295249226268 | 13295249226265 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| 红色 | M | MILTON2 | 3295249226275 | 13295249226272 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| 红色 | L | MILTON2 | 3295249226282 | 13295249226289 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 红色 | XL | MILTON2 | 3295249226299 | 13295249226296 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| 红色 | XXL | MILTON2 | 3295249226305 | 13295249226302 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| 红色 | 3XL | MILTON2 | 3295249226206 | 13295249226203 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| 黑色 | S | MILTON2 | 3295249226367 | 13295249226364 | 10 | 1 | 17.00 kg | |
| 黑色 | M | MILTON2 | 3295249226374 | 13295249226371 | 10 | 1 | 13.70 kg | |
| 黑色 | L | MILTON2 | 3295249226381 | 13295249226388 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| 黑色 | XL | MILTON2 | 3295249226398 | 13295249226395 | 10 | 1 | 15.00 kg | |
| 黑色 | XXL | MILTON2 | 3295249226404 | 13295249226401 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| 黑色 | 3XL | MILTON2 | 3295249226190 | 13295249226197 | 10 | 1 | 17.00 kg |











